Severstal Čerepovec
KHL 25/26
Season
- Established: 1956
- Arena: Ice Palace
- Arena capacity: 5536
- Coach: Andrej Kozyrev
- Champion in:
- Club homepage: http://www.severstalclub.ru/
Current position:
3.place
3.place
Points:
86
86
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | SAMOILOV Alexander | 45 | 1091 | 997 | 91.4 | 94 | 2.09 | 5 | 2 |
| GK | SKOTNIKOV Vsevolod | 16 | 327 | 296 | 90.5 | 31 | 1.94 | 0 | 0 |
| GK | ŠOSTAK Konstantin | 19 | 409 | 357 | 87.3 | 52 | 2.74 | 0 | 0 |
| GK | BOGATYRYOV Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | KOROLYOV Timofej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | DOVGY Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | FILIMONOV Yefim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ABROSIMOV Ruslan |
67 | 24 | 25 | 49 | 28 | 9 | 0 | 4 |
| F | ILYIN Michail | 73 | 18 | 31 | 49 | 18 | 4 | 0 | 7 |
| F | SKORENOV Alexander | 73 | 21 | 26 | 47 | 15 | 7 | 1 | 3 |
| F | AIMURZIN Danil | 69 | 15 | 31 | 46 | 24 | 5 | 0 | 2 |
| D | KALDIS Ioannis | 71 | 11 | 33 | 44 | 14 | 4 | 0 | 3 |
| F | LIŠKA Adam![]() |
50 | 22 | 16 | 38 | 6 | 7 | 2 | 6 |
| F | ČEBYKIN Nikolaj | 49 | 8 | 20 | 28 | 16 | 3 | 0 | 3 |
| F | DUMBADZE David | 71 | 13 | 14 | 27 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| D | KAMALOV Nikita | 70 | 5 | 19 | 24 | 34 | 0 | 0 | 3 |
| F | IVANCOV Iľja | 52 | 6 | 17 | 23 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| D | GREGOIRE Thomas | 65 | 4 | 17 | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| F | VERYAYEV Danil |
49 | 6 | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | PODSHIVALOV Ivan | 73 | 8 | 12 | 20 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| F | KVOČKO Iľja | 44 | 6 | 13 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| D | DAVYDOV Timofej | 62 | 2 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| F | TANKOV Kirill | 44 | 9 | 4 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| D | GRUDININ Vladimir | 58 | 5 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| F | REINGARDT Iľja | 41 | 5 | 7 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| F | CICJURA Vladislav | 29 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | BURENOV Nikolaj | 57 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| F | PILIPENKO Kirill |
21 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D | VAŠČENKO Grigorij | 43 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| F | ČEFANOV Iľja | 21 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| F | MUKHANOV Timur |
27 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| F | KAZULAYEV Daniil | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | FOMIN Makar | 43 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| D | SHCHUCHINOV Arťom |
10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | OKUNEV Ivan | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | SMIRNOV Jegor D. | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | KARIMOV Timur | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | KOZYREV Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | YERMAKOV Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | SHILOV Alexander D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | BUBIN Kirill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ŽABREJEV Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | KOPYLTSOV Stepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | KORZIN Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | PESTEREV Vitalij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ULYANOV Vjačeslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | YERSHOV Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | BOKUN Daniil |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | PYANOV Emil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ZHUKOV Arťom V. | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | SADOVIN Oleg | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
21.5.2026
LIŠKA Adam
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dánsko
13.5.2026
LIŠKA Adam
Bol nominovaný na turnaj MS 2026
14.4.2026
ABROSIMOV Ruslan
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
9.4.2026
VERYAYEV Danil
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
7.4.2026
ILYIN Michail
Prestúpil z tímu Čerepovec do tímu Wilkes-Barre/Scranton
25.3.2026
LIŠKA Adam
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Torpedo
25.3.2026
SAMOILOV Alexander
Vychytal čisté konto v zápase proti Torpedo
24.3.2026
ABROSIMOV Ruslan
Uzdravil sa
23.3.2026
LIŠKA Adam
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
18.3.2026
ABROSIMOV Ruslan
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2025/2026
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Liška vsietil víťazný gól pri triumfe Čerepovca v Togliatti | 11.3.2026 19:02 |
Čerepovec ukončil sériu troch prehier. |
|
| tasr | |
| Liška zostáva po olympiáde pri streleckej chuti | 27.2.2026 20:16 |
| tasr | |
| Olympionik Liška z KHL: Nemám problém odpovedať na otázky o Rusku. Rozhodujem sa hokejovo, nikdy nie ideologicky | 16.1.2026 05:30 |
| martin prosnan | |
| Reprezentant Adam Liška v životnej forme. Kapitán Čerepovca sa blysol v KHL hetrikom | 15.1.2026 20:56 |
| športweb | |
| Slovák v KHL sa vyjadril k návratu Ruska na medzinárodnú scénu. Tvrdí, že veľa ľudí na Slovensku by si ho želalo | 16.1.2025 14:03 |
| TVnoviny | |
NIT


Slovensky








Čerepovec ukončil sériu troch prehier.