Barys Astana
KHL 25/26
Season
- Established: 1999
- Arena: Barys Arena
- Arena capacity: 11502
- Coach: Andrej Skabelka
- Champion in:
- Club homepage: http://www.hcbarys.kz/
Current position:
5.place
5.place
Points:
54
54
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | SCHEEL Adam | 32 | 808 | 734 | 90.8 | 74 | 2.31 | 2 | 2 |
| GK | ŠUTOV Andrej A. | 34 | 848 | 769 | 90.7 | 79 | 2.32 | 1 | 0 |
| GK | BOYARKIN Nikita | 15 | 401 | 361 | 90 | 40 | 2.67 | 1 | 2 |
| GK | SHESTAKOV Arťom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | RODRIGUE Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | DUDARKIYEV Dzhokhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | VECCHIONE Michael | 65 | 19 | 27 | 46 | 32 | 7 | 0 | 6 |
| D | WALSH Reilly | 68 | 16 | 30 | 46 | 24 | 5 | 0 | 2 |
| F | MORELLI Mason | 63 | 12 | 24 | 36 | 75 | 3 | 0 | 1 |
| F | THOMPSON Tyce | 57 | 15 | 10 | 25 | 41 | 2 | 1 | 3 |
| D | MASSIE Jake | 67 | 8 | 17 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| F | KAIYRŽAN Dinmuchamed | 67 | 8 | 14 | 22 | 24 | 2 | 0 | 1 |
| F | LOGVIN Vsevolod | 59 | 9 | 11 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| F | SIMONOV Semion | 63 | 12 | 8 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| F | SAVICKY Kirill | 56 | 7 | 12 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| F | WILLMAN Max | 44 | 8 | 10 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| F | OMIRBEKOV Alikhan | 68 | 5 | 12 | 17 | 18 | 1 | 0 | 3 |
| F | ŠAICHMEDDENOV Ansar | 54 | 8 | 6 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| F | PAŇUKOV Kirill | 48 | 7 | 6 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| F | ASETOV Alikhan | 50 | 6 | 7 | 13 | 25 | 1 | 1 | 1 |
| D | DANIYAR Samat | 68 | 1 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| F | GALIMOV Emil | 33 | 3 | 8 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| D | BREUS Dmitrij | 62 | 1 | 9 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| D | MCCOSHEN Ian | 66 | 3 | 5 | 8 | 44 | 0 | 0 | 2 |
| D | BEKETAYEV Adil | 65 | 1 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| F | MUKHAMETOV Maxim | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | VOLKOV Vladimir | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | LYAPUNOV Kirill | 22 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | NIKOLIŠIN Ivan |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | OSPANOV Ruslan | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | MURATOV Batyrlan | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | STARČENKO Roman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | KOROLYOV Arťom A. | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | KOLESNIKOV Vjačeslav | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| D | GAITAMIROV Tamirlan | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | ORAZOV Beibarys | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | RUSLANULY Asanali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUTENKO Danil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | DANIYAR Sayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | MASEN Adiyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | SITNIKOV Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | MINDUBAYEV Timur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | NIKITIN Kirill | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | WOTHERSPOON Tyler | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
19.3.2026
ŠAICHMEDDENOV Ansar
Uzdravil sa
12.3.2026
THOMPSON Tyce
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Admiral Vladivostok
10.3.2026
OMIRBEKOV Alikhan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Amur Chabarovsk
10.3.2026
BOYARKIN Nikita
Vychytal čisté konto v zápase proti Amur Chabarovsk
8.3.2026
VECCHIONE Michael
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Shanghai Dragons
8.3.2026
VECCHIONE Michael
Dosiahol hattrick v zápase proti Shanghai Dragons
8.3.2026
VECCHIONE Michael
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
26.2.2026
MINDUBAYEV Timur
Prestúpil z tímu Nomad Astana do tímu Barys Astana
26.2.2026
MINDUBAYEV Timur
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
23.2.2026
RODRIGUE Olivier
Prestúpil z tímu Barys Astana do tímu Chicago Blackhawks
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
16.1.2026
GAITAMIROV Temirlan

Barys Astana
Free agent
Games 2025/2026
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Ďalšieho reprezentanta láka vidina peňazí v KHL: Mieri do tohto tímu! - Nový Čas | 24.7.2022 18:58 |
| Nový Čas | |
NIT
Slovensky





