Lada Togliatti
KHL 25/26
Sezóna
- Rok založenia: 1976
- Štadión: Lada Arena
- Kapacita štadióna: 6034
- Tréner: Oleg Brataš
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.hclada.ru
Aktuálne umiestnenie:
4.miesto
4.miesto
Počet bodov:
47
47
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | BOČAROV Ivan | 43 | 1371 | 1245 | 90.8 | 126 | 2.93 | 0 | 4 |
| GK | TRUŠKOV Alexander A. | 30 | 899 | 812 | 90.3 | 87 | 2.9 | 3 | 6 |
| GK | TREŤJAK Maxim | 3 | 86 | 74 | 86 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| GK | NIKONOVICH Matvei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | GORBENKO Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | USTIMENKO Kirill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | MURASHOV Nikolaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | SAWCHUK Riley | 68 | 23 | 22 | 45 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| F | ČIVIĽOV Andrej | 67 | 14 | 24 | 38 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| F | KUGRYŠEV Dmitrij | 61 | 10 | 24 | 34 | 20 | 3 | 0 | 2 |
| F | ALTYBARMAKYAN Andrej | 62 | 19 | 15 | 34 | 74 | 5 | 1 | 4 |
| F | MICHAILOV Nikita V. | 54 | 12 | 14 | 26 | 20 | 3 | 0 | 4 |
| D | COTTON Alex | 63 | 4 | 21 | 25 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| F | ŤANULIN Artur | 33 | 4 | 17 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| F | SETDIKOV Nikita | 44 | 6 | 13 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| F | ROMANOV Ivan | 58 | 8 | 7 | 15 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| F | JURČO Tomáš![]() |
32 | 7 | 6 | 13 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| D | HOLLOWELL Mac |
28 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | ZEMČJONOK Arťom | 58 | 2 | 8 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| F | SAVCHIK Ivan | 48 | 7 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| F | OBIDIN Andrej | 55 | 7 | 2 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| D | SYOMIN Vladislav | 66 | 2 | 7 | 9 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| F | GRAOVAC Tyler | 19 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| F | BELOUSOV Georgy | 20 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| D | MAKAROV Nikolaj | 22 | 0 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| D | WILLIAMS Colby | 26 | 1 | 6 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| F | GROSHEV Jevgenij | 39 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| D | MOROZOV Jegor An. | 23 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | BELOUSOV Maxim | 54 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| F | BURDASOV Anton | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| F | BAŠKIROV Danil |
20 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | DUFOUR William | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | DYADENKIN Danila | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| F | GOGOLEV Pavel | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | ANTIPIN Viktor |
23 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| F | LAWRENCE Joshua | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | TAIMAZOV Arsen | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | ZHUKOV Kirill |
24 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| D | RYKOV Jegor |
4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | KUZNETSOV Arťom A. | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | LUKIN Alexander | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| F | CHERVONENKO Vladislav | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | BOKUN Daniil | 34 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| D | VAFIN Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | SAFONOV Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | GOSUDAREV Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | POLYAKOV Nikolaj P. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ZHURAKOV Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | MIKHALCHENKO Pyotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | SEMYONOV Gleb V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | BAZHUKHIN Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | SENKIN Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | MOROZOV Alexander D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | VORFOLOMEYEV Michail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | FYODOROV Vladislav S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | POPOV Oleg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | OSNOVIN Vjačeslav |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ŠUMAKOV Sergej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | KALIMULLIN Marat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | KARPOV Arťom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | GANABIN Jegor | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | CHOCHLAČEV Alexander |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | REINGARDT Iľja |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | LINEITSEV Dmitrij | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | BORODIN Danil | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | GURKIN Jefim | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| F | OŽGICHIN Alexej | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
3.4.2026
GRAOVAC Tyler
Uzdravil sa
20.3.2026
CHOCHLAČEV Alexander
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu HC Soči
18.3.2026
TREŤJAK Maxim
Uzdravil sa
17.3.2026
JURČO Tomáš
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Amur Chabarovsk
17.3.2026
KUGRYŠEV Dmitrij
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
12.3.2026
TREŤJAK Maxim
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
8.3.2026
LAWRENCE Joshua
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu B.Bystrica
3.3.2026
MICHAILOV Nikita V.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ak Bars Kazaň
3.3.2026
GRAOVAC Tyler
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
25.2.2026
KUGRYŠEV Dmitrij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ak Bars Kazaň
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
16.2.2026
SKUTIN Jegor

Lada Togliatti

AKM
Zápasy 2025/2026
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Skúsený slovenský útočník zostáva v KHL. Dohodol sa s Ladou Togliatti | 1.11.2025 13:07 |
Pre tridsaťdvaročného bronzového medailstu ide o štvrté pôsobisko v súťaži. |
|
| TASR | |
| Nováčikom vládol Bedard, ukázal sa aj Čech | 30.7.2024 17:34 |
| National Hockey League | |
NIT
Slovensky







Pre tridsaťdvaročného bronzového medailstu ide o štvrté pôsobisko v súťaži.