Montreal Canadiens
NHL 25/26
Sezóna
- Rok založenia: 1909
- Štadión: Bell Centre
- Kapacita štadióna: 21105
- Tréner: Martin St. Louis
- Majstrovský titul: 1992-93
- Stránka klubu: http://www.canadiens.com
Aktuálne umiestnenie:
3.miesto
3.miesto
Počet bodov:
106
106
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | FOWLER Jacob | 18 | 450 | 408 | 90.7 | 42 | 2.33 | 1 | 0 |
| GK | DOBEŠ Jakub | 62 | 1751 | 1582 | 90.3 | 169 | 2.73 | 0 | 10 |
| GK | MONTEMBEAULT Samuel | 25 | 635 | 554 | 87.2 | 81 | 3.24 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | SUZUKI Nick | 101 | 33 | 84 | 117 | 34 | 13 | 1 | 2 |
| RW | CAUFIELD Cole | 100 | 57 | 44 | 101 | 14 | 15 | 0 | 12 |
| D | HUTSON Lane | 101 | 15 | 79 | 94 | 46 | 4 | 0 | 4 |
| LW | SLAFKOVSKÝ Juraj![]() |
101 | 36 | 49 | 85 | 61 | 19 | 0 | 5 |
| RW | DEMIDOV Ivan | 101 | 22 | 49 | 71 | 40 | 9 | 0 | 4 |
| D | DOBSON Noah | 93 | 12 | 36 | 48 | 36 | 2 | 0 | 1 |
| D | MATHESON Mike | 97 | 9 | 32 | 41 | 54 | 0 | 1 | 4 |
| CE | KAPANEN Oliver | 89 | 22 | 15 | 37 | 24 | 1 | 1 | 2 |
| RW | BOLDUC Zachary | 97 | 15 | 22 | 37 | 50 | 4 | 0 | 4 |
| CE | NEWHOOK Alex | 61 | 20 | 15 | 35 | 26 | 2 | 0 | 4 |
| CE | EVANS Jake | 87 | 14 | 20 | 34 | 50 | 0 | 3 | 3 |
| RW | ANDERSON Josh | 91 | 19 | 11 | 30 | 120 | 0 | 2 | 1 |
| D | CARRIER Alexandre | 92 | 8 | 21 | 29 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| LW | TEXIER Alexandre | 62 | 12 | 16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 3 |
| RW | GALLAGHER Brendan | 80 | 8 | 16 | 24 | 39 | 2 | 0 | 0 |
| CE | DANAULT Phillip | 64 | 8 | 14 | 22 | 28 | 0 | 1 | 1 |
| CE | DACH Kirby | 56 | 12 | 8 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| D | GUHLE Kaiden | 58 | 2 | 17 | 19 | 87 | 0 | 0 | 2 |
| D | STRUBLE Jayden | 71 | 2 | 10 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| CE | VELENO Joseph | 70 | 2 | 4 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| D | XHEKAJ Arber | 78 | 2 | 4 | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| LW | BLAIS Samuel | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | REINBACHER David | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | LAINE Patrik |
5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LW | XHEKAJ Florian | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| CE | DAVIDSON Jared | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CE | BECK Owen | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | ENGSTROM Adam | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ROY Joshua | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
22.5.2026
TEXIER Alexandre
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Carolina
19.5.2026
NEWHOOK Alex
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Buffalo
19.5.2026
NEWHOOK Alex
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
15.5.2026
EVANS Jake
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Buffalo
15.5.2026
DEMIDOV Ivan
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
12.5.2026
DOBSON Noah
Uzdravil sa
12.5.2026
LAINE Patrik
Zranil sa (brucho)
11.5.2026
BOLDUC Zachary
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Buffalo
9.5.2026
MATHESON Mike
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Buffalo
3.5.2026
NEWHOOK Alex
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Tampa Bay
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
6.9.2025
LAROQUE Gannon

San Jose Sharks

Montreal Canadiens
Zápasy 2025/2026
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Montreal uzavrel nováčikovský kontrakt s ruským obrancom Konjuškovom | 11.7.2026 07:31 |
Montreal draftoval Konjuškova v roku 2023 vo 4. kole zo 110 miesta. |
|
| tasr | |
| Montreal predĺžil zmluvu s brankárom Dobešom o tri roky | 2.7.2026 22:12 |
Kontrakt potrvá do konca ročníka 2029/2030 a 25-ročnému gólmanovi ročne vynesie 5,36 milióna dolárov. |
|
| tasr | |
| Demidov podpísal s Montrealom 8-ročnú zmluvu | 1.7.2026 19:12 |
![]() |
|
| tasr | |
| Slafkovského považuje za svoj vzor. Vyberie si Montreal v drafte NHL supertalent? | 26.6.2026 12:21 |
| športweb | |
| Slovenská enkláva v Montreale sa možno rozšíri. Uznávaný expert posiela za Slafkovským dvoch jeho krajanov | 19.6.2026 15:45 |
| športweb | |
Banská Bystrica


Slovensky





Montreal draftoval Konjuškova v roku 2023 vo 4. kole zo 110 miesta.
Kontrakt potrvá do konca ročníka 2029/2030 a 25-ročnému gólmanovi ročne vynesie 5,36 milióna dolárov.