Dallas Stars
NHL 10/11
Sezóna

- Rok založenia: 1967
- Štadión: American Airlines Center
- Kapacita štadióna: 19323
- Tréner: Peter DeBoer
- Majstrovský titul: 1998–99
- Stránka klubu: http://stars.nhl.com
Konečné umiestnenie:
3.miesto
3.miesto
Počet bodov:
95
95
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | BACHMAN Richard | 1 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | LEHTONEN Kari | 69 | 2043 | 1868 | 91.4 | 176 | 2.55 | 3 | 6 |
GK | RAYCROFT Andrew | 19 | 446 | 406 | 91 | 44 | 2.32 | 2 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | RICHARDS Brad | 72 | 31 | 49 | 80 | 24 | 7 | 0 | 6 |
LW | ERIKSSON Loui | 79 | 27 | 46 | 73 | 8 | 10 | 1 | 6 |
CE | RIBEIRO Mike | 82 | 19 | 52 | 71 | 28 | 7 | 0 | 4 |
LW | BENN Jamie | 69 | 22 | 34 | 56 | 52 | 6 | 4 | 3 |
LW | MORROW Brenden | 82 | 33 | 23 | 56 | 76 | 9 | 1 | 5 |
LW | NEAL James |
59 | 21 | 18 | 39 | 72 | 5 | 0 | 3 |
LW | OTT Steve | 82 | 12 | 20 | 32 | 183 | 3 | 2 | 4 |
D | ROBIDAS Stephane | 81 | 5 | 25 | 30 | 67 | 1 | 0 | 1 |
D | DALEY Trevor | 82 | 8 | 19 | 27 | 34 | 2 | 0 | 1 |
RW | LANGENBRUNNER Jamie | 39 | 5 | 13 | 18 | 29 | 1 | 0 | 1 |
D | GOLIGOSKI Alex | 23 | 5 | 10 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 |
RW | BURISH Adam | 63 | 8 | 6 | 14 | 91 | 0 | 0 | 1 |
D | WOYWITKA Jeff | 63 | 2 | 9 | 11 | 24 | 1 | 0 | 0 |
RW | SEGAL Brandon | 46 | 5 | 5 | 10 | 41 | 0 | 0 | 1 |
D | GROSSMAN Nicklas | 59 | 1 | 9 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 |
CE | WANDELL Tom | 75 | 7 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 |
D | SKRASTINŠ Karlis | 74 | 3 | 5 | 8 | 38 | 0 | 0 | 1 |
D | NISKANEN Matt |
45 | 0 | 6 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 |
CE | PETERSEN Toby | 60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 |
CE | WILLIAMS Jason | 27 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
D | FISTRIC Mark | 57 | 2 | 3 | 5 | 44 | 0 | 0 | 1 |
CE | SUTHERBY Brian | 51 | 2 | 2 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 |
RW | BARCH Krys | 44 | 2 | 1 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 |
D | LARSEN Philip | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | GAGNON Aaron | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | VINCOUR Tomáš | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RW | SAWADA Raymond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | SCEVIOUR Colton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | WATHIER Francis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | MORIN Travis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LUKOWICH Brad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
7.4.2025
BENN Jamie
Uzdravil sa
4.4.2025
BENN Jamie
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
8.1.2025
BENN Jamie
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu NY Rangers
5.1.2025
BENN Jamie
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
24.12.2024
BENN Jamie
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Utah
3.12.2024
BENN Jamie
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Utah
21.11.2024
BENN Jamie
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu San Jose
5.9.2024
GOLIGOSKI Alex
Ukončil hokejovú kariéru
6.4.2024
BENN Jamie
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
29.3.2024
BENN Jamie
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Vancouver
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
12.3.2025
MACDONELL Angus

Brampton Steelheads

Dallas Stars
11.10.2024
LOOFT Kyle

Dallas Stars
Voľný hráč
30.9.2024
BERARD Benjamin

Dallas Stars

Kalamazoo Wings
Zápasy 2010/2011
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
VIDEO: V priebehu desiatich minút rozhodol zápas. Útočník Dallasu sa blysol čistým hetrikom | 27.3.2025 12:05 |
TVNOVINY.sk |
VIDEO: Predĺženie ani nestihlo začať a už zvonil klaksón. Philadelphia odchádza z Dallasu sklamaná | 22.3.2025 23:08 |
Hokejisti New York Rangers zvíťazili v sobotňajšom stretnutí zámorskej NHL nad Vancouver Canucks 5:3. Domáci hráči pritom v zápase ohrozili Kevina Lankinena iba dvanásťkrát, vyhrali prvýkrát po sérii troch prehier. | |
TVNOVINY.sk |
NHL: Výmenu stihli aj 27 sekúnd pred uzávierkou. V posledný deň menilo dres 47 hráčov, ale žiadny Slovák (prehľad) | 8.3.2025 16:40 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
VIDEO Stars tenisovým výsledkom zdolali Los Angeles, zažiaril Hintz. Nečas v Colorade opäť bodoval | 1.3.2025 07:54 |
Hokejisti Dallasu zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NHL nad Los Angeles Kings 6:2. V drese Stars sa blysol štyrmi asistenciami fínsky útočník | |
Aktuality |
Heiskanen bude niekoľko mesiacov mimo hry | 5.2.2025 11:30 |
![]() |
|
National Hockey League |