Torpedo Nižnij Novgorod
KHL 10/11
Sezóna
- Rok založenia: 1946
- Štadión: Nagorny Arena
- Kapacita štadióna: 5500
- Tréner: Igor Larionov
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.hctorpedo.ru/
Konečné umiestnenie:
3.miesto
3.miesto
Počet bodov:
73
73
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | BRUCKLER Bernd | 48 | 1298 | 1174 | 90.4 | 124 | 2.58 | 4 | 22 |
GK | FOMIČEV Alexander | 11 | 198 | 175 | 88.4 | 23 | 2.09 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ELLISON Matt | 53 | 21 | 29 | 50 | 28 | 10 | 0 | 1 |
F | VESCE Ryan | 51 | 25 | 23 | 48 | 18 | 11 | 2 | 5 |
F | LINGLET Charles | 53 | 20 | 25 | 45 | 30 | 8 | 0 | 2 |
F | VARNAKOV Michail | 48 | 17 | 11 | 28 | 42 | 6 | 0 | 3 |
D | GROULX Danny | 38 | 2 | 23 | 25 | 50 | 2 | 0 | 0 |
F | POTAPOV Maxim | 54 | 8 | 13 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 |
F | KRIKUNOV Iľja | 53 | 6 | 12 | 18 | 18 | 2 | 0 | 1 |
F | NIKITENKO Andrej | 54 | 6 | 10 | 16 | 10 | 4 | 0 | 3 |
D | VYŠEDKEVIČ Sergej | 54 | 1 | 14 | 15 | 30 | 1 | 0 | 0 |
F | ŠASTIN Jegor | 39 | 4 | 10 | 14 | 20 | 1 | 0 | 1 |
D | ROZIN Sergej | 53 | 4 | 9 | 13 | 63 | 2 | 0 | 2 |
KOROLEV Jevgenij |
31 | 2 | 8 | 10 | 46 | 2 | 0 | 2 | |
ČERMÁK Leoš | 39 | 3 | 7 | 10 | 54 | 1 | 0 | 0 | |
D | JEVSEJENKOV Alexander | 52 | 2 | 8 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 |
D | LOGINOV Alexander | 39 | 2 | 5 | 7 | 20 | 1 | 0 | 1 |
F | VALUISKY Semion | 44 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 |
F | KOČETKOV Denis |
22 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
KUZMIN Andrej | 34 | 4 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
F | POTAPOV Alexej | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | GROT Denis | 48 | 0 | 4 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 |
KLOPOV Dmitrij | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
F | GOROŠANSKY Alexander | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | POSNOV Andrej | 29 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | BERNIKOV Ruslan | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | LOPTEV Dmitrij | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | OVČINNIKOV Maxim | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | OLCHOVCEV Sergej | 37 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
D | ŽUKOV Valeri | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | SOKOLOV Denis | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GLADSKICH Jevgenij | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
GALUZIN Vladimir | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
2.10.2024
GALUZIN Vladimir
Uzdravil sa
10.9.2024
GALUZIN Vladimir
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
17.2.2024
GALUZIN Vladimir
Uzdravil sa
9.2.2024
GALUZIN Vladimir
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
16.11.2023
GALUZIN Vladimir
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
24.10.2023
GALUZIN Vladimir
Uzdravil sa
9.10.2023
GALUZIN Vladimir
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
28.9.2023
GALUZIN Vladimir
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lada Togliatti
28.9.2023
GALUZIN Vladimir
Uzdravil sa
18.9.2023
GALUZIN Vladimir
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
24.9.2024
YAN Dennis
Nižnij Novgorod
Salavat Ufa
Zápasy 2010/2011
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Brankár ruského Novgorodu Húska o neúčasti hráčov z KHL na MS: Je to správny ťah! | 29.3.2023 02:00 |
Týka sa to sedmičky hráčov, ktorí boli reálne v hre štartovať na vrcholnom podujatí, ale väčšina z nich by pre zdravotné či rodinné problémy aj tak účasť odmietla. Denník Nový Čas oslovil brankára Nižného Novgorodu Adama Húsku (25), ktorý sa k danej situácii vyjadril. Ako ste prijali rozhodnutie zväzu, že hráči pôsobiaci v ruskej KHL nebudú môcť štartovať na májovom šampionáte v lotyšskej Rige? Musím povedať, že vedenie na čele s prezidentom pánom Šatanom to urobilo rozumne a stojím za ich verdiktom. | |
tovy.cas.sk |
Adam Húska vzdal boj o NHL a odchádza do KHL - ŠPORT.SK | 23.8.2022 11:29 |
ŠPORT.SK |