Minnesota Wild
NHL 11/12
Sezóna
- Rok založenia: 2000
- Štadión: Grand Casino Arena
- Kapacita štadióna: 17954
- Tréner: John Hynes
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.wild.com
Konečné umiestnenie:
7.miesto
7.miesto
Počet bodov:
81
81
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | HACKETT Matt | 12 | 282 | 260 | 92.2 | 22 | 1.83 | 0 | 0 |
| GK | BÄCKSTRÖM Niklas | 46 | 1299 | 1194 | 91.9 | 105 | 2.28 | 4 | 2 |
| GK | HARDING Josh | 34 | 981 | 900 | 91.7 | 81 | 2.38 | 2 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | HEATLEY Dany | 82 | 24 | 29 | 53 | 28 | 8 | 0 | 3 |
| CE | KOIVU Mikko | 55 | 12 | 32 | 44 | 28 | 2 | 1 | 2 |
| CE | BRODZIAK Kyle | 82 | 22 | 22 | 44 | 66 | 5 | 0 | 0 |
| RW | SETOGUCHI Devin | 69 | 19 | 17 | 36 | 28 | 7 | 0 | 2 |
| CE | CULLEN Matt | 73 | 14 | 21 | 35 | 24 | 4 | 0 | 0 |
| RW | CLUTTERBUCK Cal | 74 | 15 | 12 | 27 | 103 | 3 | 4 | 2 |
| RW | JOHNSON Nick | 77 | 8 | 18 | 26 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| D | SPURGEON Jared | 70 | 3 | 20 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| CE | BOUCHARD Pierre-Marc | 37 | 9 | 13 | 22 | 18 | 2 | 0 | 3 |
| D | ŽIDLICKÝ Marek |
41 | 0 | 14 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| CE | POWE Darroll | 82 | 6 | 7 | 13 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| D | PROSSER Nate | 51 | 1 | 11 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| D | SCANDELLA Marco | 63 | 3 | 9 | 12 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| LW | LATENDRESSE Guillaume | 16 | 5 | 4 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| D | FALK Justin | 47 | 1 | 8 | 9 | 54 | 1 | 0 | 0 |
| RW | WELLMAN Casey | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CE | CHRISTENSEN Erik | 29 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| D | ZANON Greg |
38 | 2 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| D | GILBERT Thomas | 20 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | STONER Clayton | 51 | 1 | 4 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| CE | PETERS Warren | 58 | 1 | 4 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| RW | BULMER Brett | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| RW | MCMILLAN Carson | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| D | KAMPFER Steven | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | SCHULTZ Nick |
61 | 1 | 2 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| LW | TAFFE Jeff | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | MCINTYRE David | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | LUNDIN Mike | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LW | VEILLEUX Stephane | 21 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| LW | KASSIAN Matt | 24 | 2 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ORTMEYER Jed | 35 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| LW | GILLIES Colton |
37 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| D | GENOWAY Charles | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | PALMER Jarod | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CE | ALMOND Cody | 10 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| RW | DISALVATORE Jon | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | FREDHEIM Kris | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | FOSTER Kurtis | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RW | STAUBITZ Brad |
42 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
17.4.2026
SPURGEON Jared
Uzdravil sa
15.4.2026
SPURGEON Jared
Zranil sa (odpočinok)
14.4.2026
SPURGEON Jared
Uzdravil sa
12.4.2026
SPURGEON Jared
Zranil sa (odpočinok)
6.4.2026
SPURGEON Jared
Uzdravil sa
27.3.2026
SPURGEON Jared
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
5.2.2026
SPURGEON Jared
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nashville
30.12.2025
SPURGEON Jared
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Vegas
26.4.2025
SPURGEON Jared
Uzdravil sa
24.4.2025
CLUTTERBUCK Cal
Ukončil hokejovú kariéru
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
28.12.2025
MILNE Mikey

Minnesota Wild

Syracuse Crunch
Zápasy 2011/2012
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| McCarron podpísal nový šesťročný kontrakt s Minnesotou | 9.6.2026 18:27 |
Skúsený center by sa v prípade, ak by sa s „divochmi" nedohodol na novej zmluve, stal v lete neobmedzeným voľným hráčom. |
|
| tasr | |
| Útočník Minnesoty Wild M. Foligno získal Trofej Kinga Clancyho | 4.6.2026 20:35 |
Konečnú nomináciu na cenu tvorili hráči, ktorých vybrali kluby spomedzi vlastných radov. |
|
| tasr | |
| Brodin a Eriksson chýbali Minnesote pre zlomené kosti v nohách | 16.5.2026 12:03 |
Tridsaťdvaročný Brodin si zlomil palec na pravej nohe počas série úvodného kola s Dallasom Stars a v dôsledku absolvovania operácie už nezasiahol do play off. |
|
| tasr | |
| Q. Hughes je naklonený dlhodobej spolupráci s Minnesotou | 16.5.2026 09:45 |
Hughes prišiel do Minnesoty v polovici decembra výmenou za útočníkov Marca Rossiho, Liama Öhgrena, obrancu Zeeva Buiuma a výber v prvom kole tohtoročného draftu. |
|
| tasr | |
| NHL: Minnesota zvíťazila v úvode play off na ľade Dallasu 6:1 | 19.4.2026 06:50 |
Hráči Caroliny zvíťazili v úvodnom stretnutí play off sezóny 2025/26 v sobotu nad Ottawou 2:0. |
|
| tasr | |
NIT


Slovensky





Skúsený center by sa v prípade, ak by sa s „divochmi" nedohodol na novej zmluve, stal v lete neobmedzeným voľným hráčom.
Konečnú nomináciu na cenu tvorili hráči, ktorých vybrali kluby spomedzi vlastných radov.
Hughes prišiel do Minnesoty v polovici decembra výmenou za útočníkov Marca Rossiho, Liama Öhgrena, obrancu Zeeva Buiuma a výber v prvom kole tohtoročného draftu.
Hráči Caroliny zvíťazili v úvodnom stretnutí play off sezóny 2025/26 v sobotu nad Ottawou 2:0.