Boston Bruins
NHL 11/12
Sezóna

- Rok založenia: 1924
- Štadión: TD Garden
- Kapacita štadióna: 17850
- Tréner: Jim Montgomery
- Majstrovský titul: 2010/11
- Stránka klubu: http://www.bostonbruins.com
Konečné umiestnenie:
1.miesto
1.miesto
Počet bodov:
100
100
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | CHUDOBIN Anton | 1 | 45 | 44 | 97.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GK | RASK Tuukka | 23 | 621 | 577 | 92.9 | 44 | 1.91 | 3 | 2 |
GK | THOMAS Tim | 66 | 1866 | 1718 | 92.1 | 148 | 2.24 | 6 | 0 |
GK | TURCO Marty | 5 | 110 | 94 | 85.5 | 16 | 3.2 | 0 | 2 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | SEGUIN Tyler | 88 | 31 | 39 | 70 | 30 | 5 | 0 | 8 |
CE | BERGERON Patrice | 88 | 22 | 44 | 66 | 28 | 5 | 2 | 3 |
CE | KREJČÍ David | 86 | 24 | 41 | 65 | 40 | 3 | 0 | 2 |
LW | LUCIC Milan | 88 | 26 | 38 | 64 | 143 | 7 | 0 | 1 |
CE | MARCHAND Brad | 83 | 29 | 28 | 57 | 89 | 5 | 1 | 3 |
D | CHÁRA Zdeno | 86 | 13 | 42 | 55 | 94 | 8 | 0 | 1 |
CE | PEVERLEY Rich | 64 | 14 | 33 | 47 | 26 | 1 | 0 | 1 |
CE | KELLY Chris | 89 | 21 | 21 | 42 | 45 | 1 | 2 | 7 |
LW | POULIOT Benoit | 81 | 17 | 17 | 34 | 44 | 1 | 0 | 5 |
RW | HORTON Nathan | 45 | 17 | 14 | 31 | 54 | 6 | 0 | 3 |
D | FERENCE Andrew | 79 | 7 | 21 | 28 | 46 | 0 | 0 | 1 |
D | SEIDENBERG Dennis | 87 | 6 | 20 | 26 | 41 | 0 | 0 | 2 |
D | CORVO Joe | 80 | 4 | 21 | 25 | 13 | 1 | 0 | 1 |
RW | ROLSTON Brian | 28 | 4 | 14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 |
D | BOYCHUK Johnny | 84 | 6 | 12 | 18 | 57 | 1 | 0 | 2 |
CE | CAMPBELL Gregory | 85 | 8 | 10 | 18 | 80 | 0 | 0 | 0 |
LW | PAILLE Daniel | 76 | 10 | 6 | 16 | 17 | 0 | 2 | 1 |
RW | CARON Jordan | 50 | 7 | 8 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
LW | THORNTON Shawn | 86 | 5 | 8 | 13 | 154 | 0 | 1 | 0 |
D | MCQUAID Adam | 72 | 2 | 8 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 |
D | ZANON Greg | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
D | KAMPFER Steven |
10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CE | HAMILL Zach | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | KRUG Torey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | CAMPER Carter | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | SAUVE Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | WHITFIELD Trent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARTKOWSKI Matt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | HENNESSY Josh | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | MACDERMID Lane | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
D | MOTTAU Mike | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
29.3.2025
MARCHAND Brad
Uzdravil sa
29.3.2025
KAMPFER Steven
Uzdravil sa
23.3.2025
KAMPFER Steven
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
12.3.2025
KAMPFER Steven
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
9.3.2025
MARCHAND Brad
Zranil sa (horná časť tela)
9.3.2025
MARCHAND Brad
Uzdravil sa
6.3.2025
MARCHAND Brad
Prestúpil z tímu Boston Bruins do tímu Florida Panthers
3.3.2025
MARCHAND Brad
Zranil sa (horná časť tela)
8.2.2025
MARCHAND Brad
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
20.1.2025
KAMPFER Steven
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Víťaz Podolsk
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
7.3.2025
ZELLERS William

Boston Bruins
Zápasy 2011/2012
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Nekončíme! Bruins po veľkej otočke pretlačili rivala | 12.3.2025 16:40 |
![]() |
|
National Hockey League |
Pastrňák pridal ďalšie dva body, Zacha víťazný gól. A Boston po odchode opôr zvíťazil aj druhýkrát | 12.3.2025 08:08 |
![]() |
|
National Hockey League |
Učil sa od legiend. Teraz to Pastrňák môže dokázať | 10.3.2025 23:43 |
![]() |
|
National Hockey League |
Marchandov prestup vyvolal na konci prestupového obdobia rozruch: Ešte má nejaký benzín v nádrži | 8.3.2025 10:41 |
Šport.sk |
Koniec jednej veľkej éry. Kapitán Bostonu Bruins šokujúco opúšťa "medveďov", mieri do tepla | 7.3.2025 22:40 |
![]() |
|
Šport.sk |