Florida Panthers
NHL 11/12
Sezóna

- Rok založenia: 1993
- Štadión: Amerant Bank Arena
- Kapacita štadióna: 19250
- Tréner: Paul Maurice
- Majstrovský titul: 2023/2024
- Stránka klubu: http://www.floridapanthers.com
Konečné umiestnenie:
3.miesto
3.miesto
Počet bodov:
94
94
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | FOSTER Brian | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | MARKSTROM Jacob | 7 | 222 | 205 | 92.3 | 17 | 2.43 | 0 | 0 |
GK | THEODORE Jose | 58 | 1637 | 1501 | 91.7 | 136 | 2.34 | 4 | 2 |
GK | CLEMMENSEN Scott | 33 | 861 | 787 | 91.4 | 74 | 2.24 | 1 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | FLEISCHMANN Tomáš | 89 | 28 | 36 | 64 | 28 | 6 | 0 | 4 |
CE | WEISS Stephen | 87 | 23 | 39 | 62 | 66 | 8 | 1 | 6 |
RW | VERSTEEG Kris | 78 | 26 | 33 | 59 | 57 | 10 | 1 | 6 |
D | CAMPBELL Brian | 89 | 5 | 53 | 58 | 8 | 2 | 0 | 1 |
D | GARRISON Jason | 81 | 17 | 19 | 36 | 32 | 10 | 0 | 3 |
RW | SAMUELSSON Mikael | 55 | 13 | 20 | 33 | 6 | 6 | 0 | 1 |
RW | KOPECKÝ Tomáš | 87 | 11 | 22 | 33 | 36 | 2 | 1 | 2 |
CE | GOC Marcel | 64 | 13 | 19 | 32 | 10 | 4 | 0 | 2 |
D | KULIKOV Dmitrij | 65 | 4 | 25 | 29 | 40 | 2 | 0 | 1 |
LW | BERGENHEIM Sean | 69 | 20 | 9 | 29 | 52 | 6 | 1 | 2 |
CE | MATTHIAS Shawn | 86 | 10 | 15 | 25 | 55 | 1 | 0 | 1 |
D | WEAVER Mike | 89 | 1 | 16 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | JOVANOVSKI Ed | 73 | 3 | 10 | 13 | 35 | 1 | 0 | 0 |
CE | SANTORELLI Mike | 60 | 9 | 2 | 11 | 18 | 2 | 0 | 1 |
RW | SKILLE Jack | 46 | 4 | 6 | 10 | 28 | 0 | 1 | 1 |
LW | WOLSKI Wojtek | 24 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LW | UPSHALL Scottie | 33 | 3 | 5 | 8 | 33 | 1 | 0 | 1 |
RW | BRADLEY Matt | 45 | 3 | 5 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 |
D | GUDBRANSON Erik | 79 | 2 | 6 | 8 | 86 | 0 | 0 | 0 |
RW | ŘEPÍK Michal | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
RW | BARCH Krys | 41 | 2 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
D | ELLERBY Keaton | 41 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
LW | STURM Marco | 49 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | STRACHAN Tyson | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
RW | DADONOV Jevgenij | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | MADDEN John | 38 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
RW | SMITHSON Jerred | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | KENNEDY Tim | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
CE | CULLEN Mark | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | BOOTH David |
6 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
RW | THOMAS Bill | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | YONKMAN Nolan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | MATSUMOTO Jon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | RALLO Greg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ROBAK Colby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | KEARNS Bracken | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CE | CARTER Ryan |
7 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
15.4.2025
KULIKOV Dmitrij
Uzdravil sa
15.4.2025
DADONOV Jevgenij
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
5.4.2025
DADONOV Jevgenij
Dosiahol hattrick v zápase proti Pittsburgh
5.4.2025
MARKSTROM Jacob
Vychytal čisté konto v zápase proti NY Rangers
25.3.2025
GUDBRANSON Erik
Uzdravil sa
18.3.2025
KULIKOV Dmitrij
Zranil sa (horná časť tela)
3.3.2025
MARKSTROM Jacob
Uzdravil sa
3.2.2025
DADONOV Jevgenij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Columbus
26.1.2025
DADONOV Jevgenij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu St. Louis
24.1.2025
MARKSTROM Jacob
Zranil sa (dolná časť tela)
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
12.4.2025
DEVINE Jack

Denver Pioneers

Florida Panthers
16.3.2025
UENS Zach

Florida Panthers

Orlando Solar Bears
Zápasy 2011/2012
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
VIDEO Drsný zákrok na hlavu nezostal bez trestu. Florida pôjde do play-off oslabená | 18.4.2025 10:08 |
Šport.sk |
Vaněček uťal sériu porážok v bránke Panthers | 13.4.2025 11:45 |
![]() |
|
National Hockey League |
Opora Floridy sa prvýkrát objavila na ľade. K návratu do akcie má stále ďaleko | 31.3.2025 23:31 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
Montreal sa po sérii prehrier zobudil. Juraj Slafkovský prezradil, čo k tomu pomohlo | 31.3.2025 11:00 |
Šport.sk |
Veľký debut sa blíži. Marchand sa po zranení zotavil, nastúpiť má už dnes v noci | 28.3.2025 19:52 |
![]() |
|
Šport.sk |