Carolina Hurricanes
NHL 11/12
Sezóna
- Rok založenia: 1972
- Štadión: PNC Arena
- Kapacita štadióna: 18680
- Tréner: Rod Brind`Amour
- Majstrovský titul: 2005–06
- Stránka klubu: http://carolinahurricanes.com
Konečné umiestnenie:
6.miesto
6.miesto
Počet bodov:
80
80
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | MURPHY Mike | 2 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | PETERS Justin | 7 | 233 | 217 | 93.1 | 16 | 2.29 | 1 | 0 |
| GK | WARD Cam | 68 | 2143 | 1961 | 91.5 | 182 | 2.68 | 5 | 4 |
| GK | BOUCHER Brian | 10 | 260 | 229 | 88.1 | 31 | 3.1 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | STAAL Eric | 82 | 24 | 46 | 70 | 48 | 7 | 3 | 3 |
| LW | JOKINEN Jussi | 79 | 12 | 34 | 46 | 54 | 3 | 2 | 3 |
| CE | SKINNER Jeff | 64 | 20 | 24 | 44 | 56 | 4 | 0 | 5 |
| CE | TLUSTÝ Jiří | 79 | 17 | 19 | 36 | 26 | 2 | 0 | 1 |
| CE | RUUTU Tuomo | 72 | 18 | 16 | 34 | 50 | 3 | 0 | 2 |
| RW | LAROSE Chad | 67 | 19 | 13 | 32 | 48 | 3 | 1 | 5 |
| CE | SUTTER Brandon | 82 | 17 | 15 | 32 | 21 | 2 | 3 | 0 |
| D | MCBAIN Jamie | 76 | 8 | 19 | 27 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| CE | BRENT Tim | 79 | 12 | 12 | 24 | 27 | 3 | 1 | 3 |
| D | HARRISON Jay | 72 | 9 | 14 | 23 | 60 | 2 | 0 | 2 |
| D | FAULK Justin | 66 | 8 | 14 | 22 | 29 | 5 | 0 | 2 |
| RW | STEWART Anthony | 77 | 9 | 11 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| D | GLEASON Timothy | 82 | 1 | 17 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| D | PITKÄNEN Joni | 30 | 5 | 12 | 17 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| LW | PONIKAROVSKY Alexej |
48 | 7 | 8 | 15 | 40 | 4 | 0 | 0 |
| D | ALLEN Bryan | 82 | 1 | 13 | 14 | 76 | 0 | 0 | 1 |
| LW | BOWMAN Drayson | 37 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | ŠPAČEK Jaroslav | 33 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| RW | DWYER Patrick | 73 | 5 | 7 | 12 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| D | KABERLE Tomáš |
29 | 0 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| RW | NODL Andreas | 47 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | SAMSON Jerome | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| D | JOSLIN Derek | 44 | 2 | 2 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| LW | SUTTER Brett | 14 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| CE | DALPE Zac | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LW | BOYCHUK Zach | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | NASH Riley | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE | WELSH Jeremy | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | SANGUINETTI Bobby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
8.4.2026
FAULK Justin
Uzdravil sa
3.4.2026
FAULK Justin
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
6.3.2026
FAULK Justin
Prestúpil z tímu St. Louis Blues do tímu Detroit Red Wings
23.12.2025
FAULK Justin
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
21.12.2025
FAULK Justin
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Florida
18.12.2025
FAULK Justin
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Winnipeg
13.12.2025
FAULK Justin
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Chicago
5.12.2025
SKINNER Jeff
Uzdravil sa
14.11.2025
SKINNER Jeff
Zranil sa (dolná časť tela)
16.9.2025
NASH Riley
Ukončil hokejovú kariéru
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
18.10.2025
KHAZHEYEV Ruslan

Carolina Hurricanes

Greensboro Gargoyles
Zápasy 2011/2012
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Stankoven bol s dvoma gólmi a asistenciou prvou hviezdou zápasu | 18.3.2026 09:40 |
V drese súpera štartovali jeho krajania Ján Chovan a Adam Nemec, ktorí mali bilanciu 1+1. |
|
| tasr | |
| Nečakané zakopnutie lídra východnej konferencie. Carolina padla na ľade Seattlu | 3.3.2026 07:00 |
| tasr | |
| Carolina prišla na niekoľko mesiacov o svojho obrancu. Má za sebou operáciu | 11.11.2025 18:33 |
Hurricanes ho umiestnili na listinu zranených hráčov. |
|
| TASR | |
| VIDEO: Stankoven strelil v OHL premiérový gól. Vyhlásili ho za hviezdu zápasu | 20.9.2025 08:57 |
Bodoval aj Jakub Chromiak. |
|
| TASR | |
| Odohral len viac ako tretinu zápasov. Američan vyskúša v NHL nové pôsobisko | 7.9.2025 20:56 |
Po uplynulej sezóne 2024/2025 mu skončil ročný kontrakt. |
|
| TASR | |
NIT
Slovensky







V drese súpera štartovali jeho krajania Ján Chovan a Adam Nemec, ktorí mali bilanciu 1+1.
Hurricanes ho umiestnili na listinu zranených hráčov.
Bodoval aj Jakub Chromiak.
Po uplynulej sezóne 2024/2025 mu skončil ročný kontrakt.