Víťaz Čechov
KHL 11/12
Sezóna
- Rok založenia: 1996
- Štadión: Jurij Ľapkin Arena Balašicha
- Kapacita štadióna: 5678
- Tréner: Alexander Zavjalov
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.hcvityaz.ru/
Konečné umiestnenie:
.miesto
.miesto
Počet bodov:
44
44
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ALISTRATOV Danila | 28 | 779 | 714 | 91.7 | 65 | 2.32 | 0 | 0 |
| GK | DALTON Matt | 34 | 1140 | 1036 | 90.9 | 104 | 3.06 | 0 | 0 |
| GK | DENISOV Sergej | 5 | 146 | 126 | 86.3 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ANISIN Michail |
38 | 16 | 13 | 29 | 37 | 3 | 0 | 4 |
| F | PANARIN Arťom | 38 | 12 | 14 | 26 | 49 | 4 | 0 | 0 |
| F | TIMKIN Jevgenij | 45 | 13 | 6 | 19 | 72 | 5 | 2 | 2 |
| F | TOCHITSKY Nikita | 50 | 7 | 11 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 |
| F | BELOUSOV Georgy | 37 | 6 | 11 | 17 | 16 | 1 | 0 | 2 |
| F | FEDOSEJEV Alexander | 35 | 4 | 8 | 12 | 97 | 1 | 0 | 0 |
| F | TARNASKY Nick | 36 | 4 | 7 | 11 | 173 | 2 | 0 | 0 |
| F | TUĽAKOV Jaroslav | 30 | 1 | 9 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| F | LESNUCHIN Sergej | 42 | 2 | 8 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| D | TROCHSHINSKIJ Alexej | 49 | 5 | 5 | 10 | 42 | 3 | 0 | 0 |
| F | ŽUKOV Michail | 16 | 4 | 5 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| F | DVUREČENSKY Nikita | 47 | 6 | 3 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| D | KUDINOV Roman | 35 | 3 | 5 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| D | ČERNOV Michail | 39 | 2 | 5 | 7 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| D | KOROVKIN Nikita | 39 | 0 | 6 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| F | POSNOV Andrej | 41 | 4 | 2 | 6 | 62 | 0 | 2 | 0 |
| D | MARKOV Daniil |
27 | 0 | 5 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| D | SAZONOV Alexander | 31 | 0 | 5 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| D | CHAFIZULLIN Dinar | 50 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| F | ROMANOV Alexander II | 54 | 1 | 4 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| F | BERDNIKOV Vadim |
15 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| F | GONCHAROV Sergej | 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| D | TATALIN Roman | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | BOGOMOLOV Nikolaj | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | MIRASTI John | 30 | 2 | 0 | 2 | 197 | 1 | 0 | 0 |
| D | ZABOLOTNEV Andrej | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | JEREMENKO Jevgenij | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | KOLESNIKOV Andrej |
12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | BRENNAN Christopher | 14 | 1 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| D | GOLOVKOV Igor | 49 | 0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| F | IVANYUZHENKOV Anton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | LARIN Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| F | SITNIKOV Maxim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | SERGEJEV Denis |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | KOSTIČKIN Nikolaj |
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KOLYČEV Jevgenij | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KORNEYEV Dmitrij | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | YABLONSKI Jeremy | 16 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| F | VELIČKIN Igor |
18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
19.4.2026
PANARIN Arťom
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
11.4.2026
PANARIN Arťom
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Edmonton
15.3.2026
CHAFIZULLIN Dinar
Uzdravil sa
1.3.2026
CHAFIZULLIN Dinar
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
26.2.2026
PANARIN Arťom
Uzdravil sa
5.2.2026
PANARIN Arťom
Uzdravil sa
5.2.2026
PANARIN Arťom
Zranil sa (nejde o zranenie)
3.2.2026
PANARIN Arťom
Prestúpil z tímu New York Rangers do tímu Los Angeles Kings
29.1.2026
PANARIN Arťom
Zranil sa (nejde o zranenie)
3.1.2026
PANARIN Arťom
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Florida
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2011/2012
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Šok pre ruský hokej. Zomrel len 21-ročný útočník, zahral si aj v KHL. Spáchal samovraždu | 23.6.2023 16:37 |
| Vladimír Růžička trénerom Čechov aj v ďalšej sezóne | 24.9.2017 14:16 |
Na post kouča tímu do 18 rokov sa dostal Robert Reichel, v minulosti vynikajúci útočník s bohatými skúsenosťami zo zámorskej NHL. |
|
NIT
Slovensky









Na post kouča tímu do 18 rokov sa dostal Robert Reichel, v minulosti vynikajúci útočník s bohatými skúsenosťami zo zámorskej NHL.