Nashville Predators
NHL 12/13
Sezóna

- Rok založenia: 1998
- Štadión: Bridgestone Arena
- Kapacita štadióna: 17159
- Tréner: Andrew Brunette
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.nashvillepredators.com
Konečné umiestnenie:
6.miesto
6.miesto
Počet bodov:
41
41
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | RINNE Pekka | 43 | 1101 | 1002 | 91 | 99 | 2.3 | 5 | 8 |
GK | MASON Chris | 11 | 229 | 200 | 87.3 | 29 | 2.64 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | WEBER Shea | 48 | 9 | 19 | 28 | 48 | 3 | 0 | 1 |
CE | LEGWAND David | 48 | 12 | 13 | 25 | 20 | 2 | 0 | 2 |
RW | ERAT Martin |
36 | 4 | 17 | 21 | 26 | 1 | 0 | 1 |
CE | FISHER Mike | 38 | 10 | 11 | 21 | 27 | 1 | 0 | 0 |
CE | WILSON Colin | 25 | 7 | 12 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 |
D | JOSI Roman | 48 | 5 | 13 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 |
LW | BOURQUE Gabriel | 34 | 11 | 5 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 |
LW | KOSTICYN Sergej | 46 | 3 | 12 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 |
RW | HORNQVIST Patric | 24 | 4 | 10 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 |
D | KLEIN Kevin | 47 | 3 | 11 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
LW | SPALING Nick | 47 | 9 | 4 | 13 | 18 | 1 | 0 | 2 |
CE | SMITH Craig | 44 | 4 | 8 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 |
RW | HALISCHUK Matt | 36 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 |
RW | BUTLER Bobby | 20 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LW | CLUNE Rich | 47 | 4 | 5 | 9 | 113 | 0 | 0 | 1 |
RW | YIP Brandon | 34 | 3 | 5 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 |
LW | BECK Taylor | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D | BARTLEY Victor | 24 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | BLUM Jonathon | 35 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | ELLIS Ryan | 32 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 |
CE | MUELLER Chris | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
CE | GAUSTAD Paul | 23 | 2 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
LW | BOYCHUK Zach | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LW | BANG Daniel | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | RASK Joonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | HENDERSON Kevin | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | FORSBERG Filip | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | WATSON Austin | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | HANNAN Scott |
29 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
D | EKHOLM Mattias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | MCGRATTAN Brian |
2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
D | GILL Hal | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
11.4.2025
FORSBERG Filip
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Utah
9.4.2025
FORSBERG Filip
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
8.4.2025
BECK Taylor
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
2.4.2025
BECK Taylor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ufa
28.3.2025
EKHOLM Mattias
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
23.3.2025
FORSBERG Filip
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Toronto
19.3.2025
EKHOLM Mattias
Uzdravil sa
7.3.2025
WEBER Shea
Prestúpil z tímu Arizona Coyotes do tímu Chicago Blackhawks
7.3.2025
SMITH Craig
Prestúpil z tímu Chicago Blackhawks do tímu Detroit Red Wings
6.3.2025
EKHOLM Mattias
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2012/2013
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Sedem na druhú. Ďalší nálet Utahu si odniesli Predators | 15.4.2025 10:55 |
National Hockey League |
Nasvhille stiahol z waiver listiny českého krídelníka, Toronto na ňu umiestnilo veterána | 6.3.2025 23:05 |
Šport.sk |
VIDEO: Stamkos si ukončil dlhé bodové suchoty skvelým výkonom. Dosiahol na jubilejnú métu | 5.3.2025 12:09 |
![]() |
|
TVnoviny |
Veľká rana pre Nashville. Kapitána tímu umiestnili na listinu zranených hráčov | 2.3.2025 12:45 |
Aktuality |
Bývalý spoluhráč Tomáša Tatara sa sťahuje. Švédsky hokejista sa vracia do známeho prostredia | 2.3.2025 08:34 |
Aktuality |