Phoenix Coyotes
NHL 12/13
Season

- Established: 1972
- Arena: Mullett Arena
- Arena capacity: 4600
- Coach: Andre Tourigny
- Champion in:
- Club homepage: http://www.phoenixcoyotes.com
Final position:
.place
.place
Points:
51
51
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | JOHNSON Chad | 4 | 108 | 103 | 95.4 | 5 | 1.25 | 1 | 0 |
GK | LABARBERA Jason | 15 | 418 | 386 | 92.3 | 32 | 2.13 | 0 | 0 |
GK | SMITH Mike | 34 | 938 | 854 | 91 | 84 | 2.47 | 5 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | YANDLE Keith | 48 | 10 | 20 | 30 | 54 | 5 | 0 | 3 |
RW | VRBATA Radim | 34 | 12 | 16 | 28 | 14 | 2 | 1 | 1 |
RW | DOAN Shane | 48 | 13 | 14 | 27 | 37 | 0 | 0 | 2 |
LW | BOEDKER Mikkel | 48 | 7 | 19 | 26 | 12 | 3 | 0 | 2 |
D | EKMAN-LARSSON Oliver | 48 | 3 | 21 | 24 | 26 | 0 | 0 | 1 |
CE | HANZAL Martin | 39 | 11 | 12 | 23 | 24 | 4 | 0 | 2 |
CE | VERMETTE Antoine | 48 | 13 | 8 | 21 | 36 | 3 | 0 | 3 |
RW | MOSS David | 45 | 5 | 15 | 20 | 21 | 1 | 1 | 0 |
CE | CHIPCHURA Kyle | 46 | 5 | 9 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 |
CE | GORDON Boyd | 48 | 4 | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
LW | TORRES Raffi |
28 | 5 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
LW | SULLIVAN Steve |
33 | 5 | 7 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 |
CE | KLINKHAMMER Rob | 22 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 |
LW | KORPIKOSKI Lauri | 36 | 6 | 5 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 |
D | MORRIS Derek | 39 | 0 | 11 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 |
D | STONE Michael | 40 | 5 | 4 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 |
CE | LOMBARDI Matthew |
21 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
D | KLESLA Rostislav | 38 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 |
RW | JOHNSON Nick | 17 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LW | BISSONNETTE Paul | 28 | 0 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 |
D | SCHLEMKO David | 30 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
RW | CONNER Chris | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | MICHÁLEK Zbyněk | 34 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | RUNDBLAD David | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | MIELE Andy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | BROWN Christopher James | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | SUMMERS Chris | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
CE | BOLDUC Alexandre | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
15.5.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Uzdravil sa
14.5.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Zranil sa (choroba)
20.4.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Uzdravil sa
12.4.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
5.2.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Uzdravil sa
2.2.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Zranil sa (dolná časť tela)
19.1.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Montreal
2.1.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Uzdravil sa
31.12.2024
EKMAN-LARSSON Oliver
Zranil sa (choroba)
24.11.2024
EKMAN-LARSSON Oliver
Uzdravil sa
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
29.9.2024
ONYEBUCHI Montana

Arizona Coyotes

Utah
26.9.2024
MCGREGOR Ryan

Arizona Coyotes

Utah
Games 2012/2013
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Klub z NHL chce ukončiť zmluvu so slovenským hokejistom. Je to očakávaný krok | 29.1.2025 09:15 |
![]() |
|
Aktuality |
Zámorie? Asi to nebude nikdy uzavreté. Koch vysvetlil, prečo okamžite prikývol reprezentácii | 9.12.2024 20:45 |
![]() |
|
Aktuality |
Bývalý hráč NHL prežil dramatické chvíle. V reštaurácii ho napadli opití golfisti, kopali ho do hlavy | 26.11.2024 13:49 |
![]() |
|
Aktuality |
NHL by sa mohla vrátiť do Arizony. Smelé plány má majiteľ klubu z NBA | 25.7.2024 11:04 |
Aktuality |
Zostáva v NHL! Slovenský reprezentant podpísal s novým klubom profiligy | 21.6.2024 02:15 |
Aktuality |