Minnesota Wild
NHL 12/13
Sezóna
- Rok založenia: 2000
- Štadión: Grand Casino Arena
- Kapacita štadióna: 17954
- Tréner: John Hynes
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.wild.com
Konečné umiestnenie:
3.miesto
3.miesto
Počet bodov:
55
55
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | BÄCKSTRÖM Niklas | 42 | 1072 | 974 | 90.9 | 98 | 2.33 | 2 | 2 |
| GK | KUEMPER Darcy | 8 | 152 | 138 | 90.8 | 14 | 1.75 | 0 | 0 |
| GK | HARDING Josh | 10 | 208 | 186 | 89.4 | 22 | 2.2 | 1 | 0 |
| GK | HACKETT Matt | 1 | 33 | 28 | 84.8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | PARISE Zach | 53 | 19 | 20 | 39 | 18 | 7 | 0 | 4 |
| CE | KOIVU Mikko | 53 | 11 | 26 | 37 | 34 | 0 | 0 | 3 |
| D | SUTER Ryan | 53 | 4 | 28 | 32 | 28 | 3 | 0 | 1 |
| CE | CULLEN Matt | 47 | 7 | 23 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| RW | SETOGUCHI Devin | 53 | 14 | 14 | 28 | 20 | 5 | 0 | 3 |
| LW | BOUCHARD Pierre-Marc | 48 | 9 | 13 | 22 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| LW | HEATLEY Dany | 36 | 11 | 10 | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| CE | COYLE Charlie | 42 | 8 | 8 | 16 | 30 | 1 | 0 | 2 |
| D | SPURGEON Jared | 44 | 5 | 10 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| CE | BRODZIAK Kyle | 53 | 8 | 6 | 14 | 24 | 1 | 1 | 1 |
| D | GILBERT Thomas | 48 | 3 | 10 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| RW | CLUTTERBUCK Cal | 47 | 5 | 7 | 12 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| D | STONER Clayton | 49 | 0 | 11 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| D | BRODIN Jonas | 50 | 2 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| RW | POMINVILLE Jason | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CE | MITCHELL Torrey | 50 | 5 | 4 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| CE | GRANLUND Mikael | 27 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ZUCKER Jason | 25 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| CE | RUPP Mike | 36 | 1 | 3 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| D | SCANDELLA Marco | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | FALK Justin | 40 | 0 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| D | CLARK Brett | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | VEILLEUX Stephane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | LARSSON Johan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | DOWELL Jake | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | POWE Darroll |
8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D | PROSSER Nate | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CE | KONOPKA Zenon | 39 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
31.5.2026
GRANLUND Mikael
Získal zlatú medailu s tímom Fínsko
11.5.2026
LARSSON Johan
Bol nominovaný na turnaj MS 2026
29.4.2026
ZUCKER Jason
Uzdravil sa
29.4.2026
BRODIN Jonas
Zranil sa (dolná časť tela)
27.4.2026
ZUCKER Jason
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
25.4.2026
GRANLUND Mikael
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
19.4.2026
ZUCKER Jason
Uzdravil sa
17.4.2026
SPURGEON Jared
Uzdravil sa
16.4.2026
ZUCKER Jason
Zranil sa (odpočinok)
15.4.2026
BRODIN Jonas
Uzdravil sa
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
28.12.2025
MILNE Mikey

Minnesota Wild

Syracuse Crunch
Zápasy 2012/2013
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| McCarron podpísal nový šesťročný kontrakt s Minnesotou | 9.6.2026 18:27 |
Skúsený center by sa v prípade, ak by sa s „divochmi" nedohodol na novej zmluve, stal v lete neobmedzeným voľným hráčom. |
|
| tasr | |
| Útočník Minnesoty Wild M. Foligno získal Trofej Kinga Clancyho | 4.6.2026 20:35 |
Konečnú nomináciu na cenu tvorili hráči, ktorých vybrali kluby spomedzi vlastných radov. |
|
| tasr | |
| Brodin a Eriksson chýbali Minnesote pre zlomené kosti v nohách | 16.5.2026 12:03 |
Tridsaťdvaročný Brodin si zlomil palec na pravej nohe počas série úvodného kola s Dallasom Stars a v dôsledku absolvovania operácie už nezasiahol do play off. |
|
| tasr | |
| Q. Hughes je naklonený dlhodobej spolupráci s Minnesotou | 16.5.2026 09:45 |
Hughes prišiel do Minnesoty v polovici decembra výmenou za útočníkov Marca Rossiho, Liama Öhgrena, obrancu Zeeva Buiuma a výber v prvom kole tohtoročného draftu. |
|
| tasr | |
| NHL: Minnesota zvíťazila v úvode play off na ľade Dallasu 6:1 | 19.4.2026 06:50 |
Hráči Caroliny zvíťazili v úvodnom stretnutí play off sezóny 2025/26 v sobotu nad Ottawou 2:0. |
|
| tasr | |
NIT


Slovensky





Skúsený center by sa v prípade, ak by sa s „divochmi" nedohodol na novej zmluve, stal v lete neobmedzeným voľným hráčom.
Konečnú nomináciu na cenu tvorili hráči, ktorých vybrali kluby spomedzi vlastných radov.
Hughes prišiel do Minnesoty v polovici decembra výmenou za útočníkov Marca Rossiho, Liama Öhgrena, obrancu Zeeva Buiuma a výber v prvom kole tohtoročného draftu.
Hráči Caroliny zvíťazili v úvodnom stretnutí play off sezóny 2025/26 v sobotu nad Ottawou 2:0.