Phoenix Coyotes
NHL 13/14
Season

- Established: 1972
- Arena: Mullett Arena
- Arena capacity: 4600
- Coach: Andre Tourigny
- Champion in:
- Club homepage: http://www.phoenixcoyotes.com
Final position:
.place
.place
Points:
89
89
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | GREISS Thomas | 25 | 626 | 576 | 92 | 50 | 2 | 2 | 0 |
GK | SMITH Mike | 62 | 1871 | 1712 | 91.5 | 159 | 2.56 | 3 | 14 |
GK | VISENTIN Mark | 1 | 32 | 29 | 90.6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | YANDLE Keith | 82 | 8 | 45 | 53 | 63 | 3 | 0 | 2 |
RW | VRBATA Radim | 80 | 20 | 31 | 51 | 22 | 10 | 0 | 2 |
LW | BOEDKER Mikkel | 82 | 19 | 32 | 51 | 20 | 5 | 0 | 1 |
RW | DOAN Shane | 69 | 23 | 24 | 47 | 34 | 10 | 0 | 4 |
CE | RIBEIRO Mike | 80 | 16 | 31 | 47 | 52 | 4 | 0 | 3 |
CE | VERMETTE Antoine | 82 | 24 | 21 | 45 | 44 | 7 | 3 | 4 |
D | EKMAN-LARSSON Oliver | 80 | 15 | 29 | 44 | 50 | 8 | 0 | 6 |
CE | HANZAL Martin | 65 | 15 | 25 | 40 | 73 | 5 | 0 | 2 |
LW | KORPIKOSKI Lauri | 64 | 9 | 16 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 |
RW | MOSS David | 79 | 8 | 14 | 22 | 18 | 0 | 0 | 1 |
D | STONE Michael | 70 | 8 | 13 | 21 | 38 | 2 | 0 | 1 |
CE | KLINKHAMMER Rob | 72 | 11 | 9 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 |
CE | CHIPCHURA Kyle | 80 | 5 | 15 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 |
D | MORRIS Derek | 63 | 5 | 12 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 |
CE | HALPERN Jeff | 69 | 5 | 7 | 12 | 24 | 0 | 0 | 1 |
D | MICHÁLEK Zbyněk | 59 | 2 | 8 | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 |
D | SCHLEMKO David | 48 | 1 | 8 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
D | MURPHY Connor | 30 | 1 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 |
LW | KENNEDY Tim | 37 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LW | BISSONNETTE Paul | 39 | 2 | 6 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 |
CE | MCMILLAN Brandon | 22 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RW | ERAT Martin | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | KLESLA Rostislav | 25 | 1 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
D | SUMMERS Chris | 18 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
RW | SZWARZ Jordan | 26 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 |
CE | MIELE Andy | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
D | RUNDBLAD David |
12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
RW | YIP Brandon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | BRULE Gilbert | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | LESSIO Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | GORMLEY Brandon | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | BROWN Christopher James |
6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
5.2.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Uzdravil sa
2.2.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Zranil sa (dolná časť tela)
1.2.2025
MURPHY Connor
Uzdravil sa
19.1.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Montreal
3.1.2025
MURPHY Connor
Zranil sa (triesla)
2.1.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Uzdravil sa
31.12.2024
EKMAN-LARSSON Oliver
Zranil sa (choroba)
24.11.2024
EKMAN-LARSSON Oliver
Uzdravil sa
23.11.2024
EKMAN-LARSSON Oliver
Zranil sa (choroba)
8.10.2024
MURPHY Connor
Uzdravil sa
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
29.9.2024
ONYEBUCHI Montana

Arizona Coyotes

Utah
26.9.2024
MCGREGOR Ryan

Arizona Coyotes

Utah
Games 2013/2014
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Klub z NHL chce ukončiť zmluvu so slovenským hokejistom. Je to očakávaný krok | 29.1.2025 09:15 |
![]() |
|
Aktuality |
Zámorie? Asi to nebude nikdy uzavreté. Koch vysvetlil, prečo okamžite prikývol reprezentácii | 9.12.2024 20:45 |
![]() |
|
Aktuality |
Bývalý hráč NHL prežil dramatické chvíle. V reštaurácii ho napadli opití golfisti, kopali ho do hlavy | 26.11.2024 13:49 |
![]() |
|
Aktuality |
NHL by sa mohla vrátiť do Arizony. Smelé plány má majiteľ klubu z NBA | 25.7.2024 11:04 |
Aktuality |
Fantastické správy pre Miloša Kelemena! Dohodol sa s novým klubom NHL | 3.7.2024 21:37 |
Aktuality |