Boston Bruins
NHL 13/14
Sezóna

- Rok založenia: 1924
- Štadión: TD Garden
- Kapacita štadióna: 17850
- Tréner: Jim Montgomery
- Majstrovský titul: 2010/11
- Stránka klubu: http://www.bostonbruins.com
Konečné umiestnenie:
1.miesto
1.miesto
Počet bodov:
117
117
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | SVEDBERG Niklas | 1 | 35 | 33 | 94.3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
GK | RASK Tuukka | 70 | 1989 | 1849 | 93 | 140 | 2 | 9 | 4 |
GK | JOHNSON Chad | 27 | 708 | 655 | 92.5 | 53 | 1.96 | 2 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | KREJČÍ David | 92 | 19 | 54 | 73 | 32 | 3 | 0 | 6 |
CE | BERGERON Patrice | 92 | 33 | 38 | 71 | 47 | 7 | 1 | 7 |
RW | IGINLA Jarome | 90 | 35 | 33 | 68 | 59 | 6 | 0 | 10 |
LW | LUCIC Milan | 92 | 28 | 38 | 66 | 95 | 3 | 0 | 6 |
LW | MARCHAND Brad | 94 | 25 | 33 | 58 | 82 | 1 | 5 | 5 |
RW | SMITH Reilly | 94 | 24 | 32 | 56 | 14 | 8 | 0 | 5 |
CE | SODERBERG Carl | 85 | 17 | 37 | 54 | 38 | 5 | 0 | 3 |
D | KRUG Torey | 91 | 16 | 34 | 50 | 34 | 7 | 0 | 2 |
D | CHÁRA Zdeno | 89 | 19 | 25 | 44 | 80 | 12 | 0 | 3 |
LW | ERIKSSON Loui | 73 | 12 | 30 | 42 | 10 | 3 | 0 | 2 |
D | HAMILTON Dougie | 76 | 9 | 23 | 32 | 54 | 3 | 0 | 2 |
D | BOYCHUK Johnny | 87 | 6 | 19 | 25 | 47 | 0 | 0 | 1 |
CE | CAMPBELL Gregory | 94 | 8 | 13 | 21 | 51 | 0 | 1 | 2 |
D | BARTKOWSKI Matt | 72 | 0 | 19 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 |
LW | PAILLE Daniel | 79 | 10 | 9 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 |
CE | KELLY Chris | 57 | 9 | 9 | 18 | 32 | 0 | 1 | 0 |
CE | SPOONER Ryan | 23 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | SEIDENBERG Dennis | 34 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
LW | THORNTON Shawn | 76 | 5 | 4 | 9 | 78 | 0 | 0 | 1 |
D | MILLER Kevan | 58 | 1 | 7 | 8 | 46 | 0 | 0 | 1 |
D | MESZÁROŠ Andrej | 18 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
D | MCQUAID Adam | 30 | 1 | 5 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 |
RW | FRASER Matt | 18 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 |
RW | CARON Jordan | 42 | 2 | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 |
LW | FLOREK Justin | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | WARSOFSKY David | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | LINDBLAD Matt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | CUNNINGHAM Craig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | TROTMAN Zach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | POTTER Corey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | JOHNSON Nick | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
včera
HAMILTON Dougie
Zranil sa (dolná časť tela)
3.3.2025
MARCHAND Brad
Zranil sa (horná časť tela)
3.3.2025
SMITH Reilly
Zranil sa (nejde o zranenie)
16.2.2025
SPOONER Ryan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ak Bars Kazaň
8.2.2025
MARCHAND Brad
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
2.2.2025
SPOONER Ryan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
24.1.2025
SMITH Reilly
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
23.1.2025
HAMILTON Dougie
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Boston
15.1.2025
MARCHAND Brad
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Tampa Bay
7.12.2024
SMITH Reilly
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Pittsburgh
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
29.9.2024
RENOUF Daniel

Boston Bruins

Pittsburgh Penguins
26.9.2024
HALL Curtis

Boston Bruins

Columbus Blue Jackets
Zápasy 2013/2014
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
V NHL sa zrodila zaujímavá výmena, do hráčskej rošády sa zapojili tri kluby | 4.3.2025 20:56 |
![]() |
|
Aktuality |
VIDEO: Pastrňák dosiahol veľký míľnik, spomedzi Čechov to skôr zvládol len Jágr. Marchand vyzdvihol jeho prínos | 28.2.2025 12:58 |
TVnoviny |
Jeden z najlepších v NHL, tvrdí hviezda. Český útočník nazbieral už 800 bodov | 28.2.2025 10:10 |
Aktuality |
Mama Davida Pastrňáka: Stála som na moste a chcela skočiť. Nemali sme peniaze, nemali sme na jedlo | 13.2.2025 11:20 |
![]() |
|
Šport.sk |
Jedenástykrát v rade. Pastrňák zase pomohol k výhre | 5.2.2025 09:32 |
![]() |
|
National Hockey League |