Detail tímu USA na turnaji ZOH Pjongčang 2018
- Rok vstupu do IIHF: 1920
- Počet hráčov: 562 145
- Počet štadiónov: 2 035
- Počet obyvateľov: 326 625 791
- Medaily: 2+9+7
- Stránka: http://www.usahockey.com

Turnaj
- Aktuálne umiestnenie: 4.miesto
- Počet bodov: 8
Hráči
POS Pozícia |
Meno | G Góly |
A Asistencie |
P Body |
PIM Minút vylúčení |
PPG Góly v presilovkách |
SHG Góly v oslabeniach |
GWG Víťazné góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | DONATO Ryan | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
F | TERRY Troy | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | O`NEILL Brian | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | WISNIEWSKI James | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
F | ROE Garrett | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ARCOBELLO Mark | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | BOURQUE Chris | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | SLATER Jim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F | GREENWAY Jordan | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
F | LITTLE Broc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BLUM Jonathon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SANGUINETTI Bobby | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | GILROY Matthew | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | BUTLER Bobby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | STOA Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | KOLARIK Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GUNDERSON Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BORGEN Will | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BILLINS Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MCCARTHY John | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | WELCH Noah | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | GIONTA Brian | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum | Hráč | Udalosť |
---|---|---|
dnes | WHEELER Blake | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Detroit |
dnes | EICHEL Jack | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu St. Louis |
dnes | EICHEL Jack | Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne |
včera | JOHNSON Tyler | Zranil sa (dolná časť tela) |
včera | JOHNSON Jack | Uzdravil sa |
včera | NELSON Brock | Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne |
8.12.2019 | BONINO Nick | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu New Jersey |
7.12.2019 | HUGHES Jack | Uzdravil sa |
7.12.2019 | MARTINEZ Alec | Uzdravil sa |
7.12.2019 | THOMPSON Nate | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu NY Rangers |
Tipsport Liga 19/20

# | Tím | Body |
1. | Slovan | 63 |
2. | B.Bystrica | 57 |
3. | Košice | 56 |
4. | Trenčín | 48 |
5. | Poprad | 47 |
6. | Zvolen | 46 |
7. | Miškovec | 41 |
8. | Michalovce | 40 |
9. | Nitra | 37 |
10. | Detva | 31 |
11. | Budapešť | 29 |
12. | Nové Zámky | 23 |
13. | Lipt. Mikuláš | 22 |
KHL 19/20

# | Tím | Body |
1. | SKA | 52 |
2. | CSKA | 51 |
3. | Dyn. Moskva | 46 |
4. | Jokerit | 45 |
5. | Víťaz | 45 |
6. | Spartak | 43 |
7. | Torpedo | 42 |
8. | Lokomotiv | 41 |
9. | Soči | 34 |
10. | Severstal | 32 |
11. | Dinamo Riga | 27 |
12. | Dinamo Minsk | 27 |
celá tabuľka » |
NHL 19/20

MS 2020

Skupina A | ||
# | Tím | Body |
1. | Kanada | 0 |
2. | Švédsko | 0 |
3. | Česko | 0 |
4. | Nemecko | 0 |
5. | Slovensko | 0 |
6. | Dánsko | 0 |
7. | Bielorusko | 0 |
8. | Veľká Británia | 0 |
Skupina B | ||
# | Tím | Body |
1. | Rusko | 0 |
2. | Fínsko | 0 |
3. | USA | 0 |
4. | Švajčiarsko | 0 |
5. | Lotyšsko | 0 |
6. | Nórsko | 0 |
7. | Taliansko | 0 |
8. | Kazachstan | 0 |
ZOH Pjongčang 2018
