Carolina Hurricanes
NHL 13/14
Season

- Established: 1972
- Arena: PNC Arena
- Arena capacity: 18680
- Coach: Rod Brind`Amour
- Champion in: 2005–06
- Club homepage: http://carolinahurricanes.com
Final position:
7.place
7.place
Points:
83
83
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | CHUDOBIN Anton | 36 | 1076 | 996 | 92.6 | 80 | 2.22 | 1 | 0 |
GK | PETERS Justin | 21 | 626 | 575 | 91.9 | 51 | 2.43 | 1 | 4 |
GK | WARD Cam | 30 | 824 | 740 | 89.8 | 84 | 2.8 | 0 | 2 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | STAAL Eric | 79 | 21 | 40 | 61 | 74 | 1 | 2 | 0 |
LW | SKINNER Jeff | 71 | 33 | 21 | 54 | 22 | 11 | 0 | 6 |
D | SEKERA Andrej | 74 | 11 | 33 | 44 | 20 | 4 | 1 | 1 |
RW | SJOMIN Alexander | 65 | 22 | 20 | 42 | 42 | 6 | 1 | 3 |
CE | STAAL Jordan | 82 | 15 | 25 | 40 | 34 | 2 | 1 | 2 |
D | FAULK Justin | 76 | 5 | 27 | 32 | 37 | 2 | 0 | 1 |
CE | GERBE Nathan | 81 | 16 | 15 | 31 | 36 | 3 | 2 | 1 |
LW | TLUSTÝ Jiří | 68 | 16 | 14 | 30 | 22 | 0 | 2 | 5 |
CE | NASH Riley | 73 | 10 | 14 | 24 | 29 | 1 | 0 | 3 |
RW | DWYER Patrick | 75 | 8 | 14 | 22 | 14 | 0 | 2 | 2 |
CE | LINDHOLM Elias | 58 | 9 | 12 | 21 | 4 | 4 | 0 | 2 |
CE | RUUTU Tuomo |
57 | 5 | 11 | 16 | 34 | 2 | 0 | 1 |
D | HARRISON Jay | 68 | 4 | 11 | 15 | 44 | 1 | 0 | 1 |
D | HAINSEY Ron | 82 | 4 | 11 | 15 | 45 | 0 | 0 | 1 |
CE | MALHOTRA Manny | 69 | 7 | 6 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 |
D | MURPHY Ryan | 48 | 2 | 10 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 |
LW | BOWMAN Drayson | 70 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
CE | LOKTIONOV Andrej | 20 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
D | LILES John-Michael | 35 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
RW | DVOŘÁK Radek | 60 | 4 | 5 | 9 | 41 | 0 | 0 | 2 |
D | BELLEMORE Brett | 64 | 2 | 6 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 |
LW | BOYCHUK Zach | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KOMISAREK Michael | 32 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
LW | TERRY Chris | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | SUTTER Brett | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 |
D | GLEASON Timothy |
17 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RW | PALUSHAJ Aaron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | WESTGARTH Kevin |
12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
16.5.2025
LINDHOLM Elias
Dosiahol hattrick v zápase proti Slovinsko
16.5.2025
LINDHOLM Elias
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Slovinsko
5.5.2025
LINDHOLM Elias
Bol nominovaný na turnaj MS 2025
20.4.2025
STAAL Jordan
Uzdravil sa
17.4.2025
STAAL Jordan
Zranil sa (odpočinok)
9.4.2025
STAAL Jordan
Uzdravil sa
6.4.2025
LINDHOLM Elias
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Carolina
4.4.2025
SKINNER Jeff
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu San Jose
31.3.2025
STAAL Jordan
Zranil sa (dolná časť tela)
24.3.2025
STAAL Jordan
Uzdravil sa
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2013/2014
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Najproduktívnejší Dán v histórii NHL mení dres, skúsený útočník mieri na východ USA | Šport.sk | 3.7.2025 21:45 |
![]() |
|
ŠPORT.sk |
V tejto sezóne nenastúpil ani raz, no v NHL zanechal veľkú stopu. Švéd oznámil koniec | Šport.sk | 2.6.2025 17:14 |
![]() |
|
ŠPORT.sk |
Prvý mečbal odvrátený. Carolina sa dočkala prvej výhry v konferenčnom finále od roku 2006 | 27.5.2025 06:53 |
![]() |
|
TASR |
VIDEO Ovečkin ukončil gólové mlčanie, Carolina aj Edmonton si vybojovali postupové mečbaly | 13.5.2025 08:40 |
Hokejisti Caroliny Hurricanes vyhrali v noci na utorok vo štvrtom semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL nad Washingtonom Capitals 5:2 a | |
Šport.sk |
Andersenova stena. A Hurricanes znova vedú | 11.5.2025 11:13 |
Už po 26 sekundách sa naňho rútil osamotený Tom Wilson, skúsený Dán ho vychytal pravým betónom. Ubehli len dve minúty a znova musel ukázať to najlepšie zo svojho umenia, keď zakončoval Taylor Raddysh. | |
National Hockey League |