Dynamo Moskva
KHL 13/14
Sezóna
- Rok založenia: 1946
- Štadión: VTB Arena
- Kapacita štadióna: 10523
- Tréner: Alexej Kudašov
- Majstrovský titul: 2012/2013
- Stránka klubu: http://www.dynamo.ru/
Konečné umiestnenie:
1.miesto
1.miesto
Počet bodov:
115
115
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | LAZUŠIN Alexander | 14 | 386 | 360 | 93.3 | 26 | 1.86 | 1 | 0 |
GK | JEREMENKO Alexander | 38 | 1016 | 942 | 92.7 | 74 | 1.95 | 7 | 2 |
GK | ŠARYČENKOV Alexander | 12 | 275 | 250 | 90.9 | 25 | 2.08 | 1 | 2 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | KOMAROV Leo | 59 | 17 | 23 | 40 | 64 | 6 | 0 | 4 |
F | KARPOV Maxim A. | 55 | 12 | 24 | 36 | 6 | 2 | 0 | 4 |
F | PESTUŠKO Maxim | 43 | 19 | 15 | 34 | 12 | 4 | 1 | 2 |
F | CVETKOV Alexej | 53 | 12 | 16 | 28 | 30 | 1 | 0 | 1 |
F | KARSUMS Martins | 47 | 17 | 8 | 25 | 83 | 8 | 0 | 4 |
F | GOROVIKOV Konstantin | 49 | 4 | 21 | 25 | 46 | 0 | 0 | 3 |
F | BABENKO Jurij | 59 | 10 | 13 | 23 | 55 | 3 | 1 | 2 |
F | MOSAĽOV Denis | 53 | 10 | 11 | 21 | 27 | 1 | 1 | 1 |
F | KOKAREV Denis | 47 | 4 | 16 | 20 | 23 | 2 | 0 | 0 |
F | VOLKOV Konstantin | 48 | 9 | 11 | 20 | 16 | 2 | 0 | 3 |
D | SOLOVJEV Maxim | 59 | 7 | 12 | 19 | 51 | 3 | 0 | 1 |
D | NOVÁK Filip | 36 | 2 | 14 | 16 | 55 | 2 | 0 | 1 |
F | KVAPIL Marek | 44 | 7 | 9 | 16 | 24 | 2 | 0 | 3 |
F | PESTUNOV Dmitrij | 54 | 2 | 13 | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 |
F | GLAZAČEV Konstantin | 34 | 9 | 5 | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 |
F | SOIN Sergej | 21 | 7 | 6 | 13 | 30 | 2 | 0 | 0 |
D | GRAŇÁK Dominik | 40 | 6 | 6 | 12 | 18 | 3 | 0 | 1 |
MIRONOV Andrej A. | 53 | 3 | 8 | 11 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
D | VIŠNEVSKIJ Dmitrij | 43 | 3 | 7 | 10 | 23 | 1 | 0 | 1 |
D | JALASVAARA Janne | 48 | 2 | 8 | 10 | 29 | 1 | 0 | 0 |
F | SOPIN Alexej | 33 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 |
F | DUGIN Jegor | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
D | RIAZANCEV Alexander | 21 | 5 | 0 | 5 | 41 | 2 | 0 | 1 |
D | BARANCEV Denis | 38 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
D | DERLYUK Roman | 32 | 1 | 3 | 4 | 43 | 0 | 0 | 1 |
KORJAGIN Gleb | 57 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
D | BOIKOV Alexander | 13 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 |
F | KASIANČUK Konstantin | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | ŠAFIGULIN Grigorij | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BOIČUK Dmitrij | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | BUDKIN Alexander | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
9.1.2025
MIRONOV Andrej A.
Uzdravil sa
28.12.2024
KARPOV Maxim A.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Admiral Vladivostok
27.12.2024
VOLKOV Konstantin
Prestúpil z tímu Kunlun do tímu Lada Togliatti
24.11.2024
ŠARYČENKOV Alexander
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
16.11.2024
MIRONOV Andrej A.
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
4.11.2024
MIRONOV Andrej A.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu HC Soči
2.11.2024
MIRONOV Andrej A.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu HC Soči
2.11.2024
KORJAGIN Gleb
Uzdravil sa
28.10.2024
ŠARYČENKOV Alexander
Prestúpil z tímu CSKA Moskva do tímu Nižnij Novgorod
26.10.2024
KORJAGIN Gleb
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2013/2014
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
S Erikom Černákom oslavoval Stanley Cup. Kanadský útočník teraz žiada o ruské občianstvo | 12.6.2024 12:30 |
Kanadský hokejový útočník Cedric Paquette podľa ruskej agentúry TASS požiadal tamojšie úrady o udelenie občianstva. Priložil aj všetky dokumenty | |
Aktuality |