Switzerland
Nemecký pohár 2018
Tournament

- IIHF entry year: 1908
- Number of players: 27 528
- Number of rinks: 157
- Population: 8 236 303
- Medals: 0+3+8
- Homepage: http://www.sihf.ch
Final position:
2.place
2.place
Points:
5
5
Players
POS | Name | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | BERTSCHY Christoph | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | ROD Noah | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | KREIS Samuel | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | MARTSCHINI Lino | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
F | PESTONI Inti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | KARRER Roger | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F | SIMION Dario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | HERREN Yannick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | FORA Michael | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | FUCHS Jason | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | RIAT Damien | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | MOTTET Killian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MIRANDA Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | PASCHOUD Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | WALSER Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALBRECHT Yannick-Lennart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | RICHARD Tanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BACHOFNER Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | MARTI Christian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | FRICK Lukas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | GLAUSER Andrea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | HELDNER Fabian | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
včera
MEIER Timo
Zranil sa (dolná časť tela)
6.3.2021
KURASHEV Philipp
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Tampa Bay
5.3.2021
NIEDERREITER Nino
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
1.3.2021
SUTER Pius
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Detroit
28.2.2021
HISCHIER Nico
Zranil sa (tvár)
21.2.2021
HISCHIER Nico
Uzdravil sa
21.2.2021
FIALA Kevin
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Anaheim
20.2.2021
HAAS Gatan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Calgary
20.2.2021
NIEDERREITER Nino
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Chicago
19.2.2021
FIALA Kevin
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Anaheim