Nashville Predators
NHL 14/15
Sezóna

- Rok založenia: 1998
- Štadión: Bridgestone Arena
- Kapacita štadióna: 17159
- Tréner: Andrew Brunette
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.nashvillepredators.com
Konečné umiestnenie:
2.miesto
2.miesto
Počet bodov:
104
104
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | RINNE Pekka | 70 | 2015 | 1856 | 92.1 | 159 | 2.27 | 4 | 8 |
GK | MAZANEC Marek | 2 | 47 | 43 | 91.5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
GK | HUTTON Carter | 18 | 450 | 406 | 90.2 | 44 | 2.44 | 1 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | FORSBERG Filip | 88 | 30 | 39 | 69 | 28 | 7 | 0 | 6 |
CE | RIBEIRO Mike | 88 | 16 | 51 | 67 | 56 | 1 | 0 | 3 |
D | JOSI Roman | 87 | 16 | 40 | 56 | 26 | 3 | 0 | 4 |
CE | SMITH Craig | 88 | 25 | 24 | 49 | 44 | 6 | 0 | 5 |
CE | WILSON Colin | 83 | 25 | 22 | 47 | 22 | 7 | 0 | 6 |
D | WEBER Shea | 80 | 15 | 31 | 46 | 74 | 5 | 1 | 2 |
LW | NEAL James | 73 | 27 | 15 | 42 | 65 | 4 | 0 | 6 |
CE | FISHER Mike | 62 | 19 | 21 | 40 | 39 | 7 | 1 | 1 |
D | JONES Seth | 88 | 8 | 23 | 31 | 26 | 2 | 1 | 0 |
D | ELLIS Ryan | 64 | 9 | 21 | 30 | 29 | 2 | 0 | 0 |
CE | CULLEN Matt | 68 | 8 | 19 | 27 | 20 | 0 | 0 | 1 |
CE | JÄRNKROK Calle | 80 | 7 | 13 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 |
D | EKHOLM Mattias | 86 | 8 | 11 | 19 | 54 | 1 | 0 | 1 |
LW | BECK Taylor | 67 | 8 | 8 | 16 | 20 | 2 | 0 | 3 |
CE | GAUSTAD Paul | 79 | 4 | 10 | 14 | 82 | 0 | 0 | 1 |
LW | STALBERG Viktor | 31 | 3 | 10 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 |
LW | BOURQUE Gabriel | 74 | 3 | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
LW | NYSTROM Eric | 60 | 7 | 5 | 12 | 15 | 0 | 1 | 1 |
CE | ROY Derek |
26 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | BARTLEY Victor | 41 | 0 | 10 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 |
D | VOLČENKOV Anton | 47 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
D | FRANSON Cody | 28 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CE | JOKINEN Olli |
48 | 3 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 |
CE | SANTORELLI Mike | 26 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
RW | SALOMAKI Miikka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | ARCOBELLO Mark |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | CLUNE Rich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | PISKULA Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | FIALA Kevin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | ARVIDSSON Viktor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BITETTO Anthony | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
12.4.2025
FIALA Kevin
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Colorado
11.4.2025
FORSBERG Filip
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Utah
9.4.2025
FORSBERG Filip
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
8.4.2025
BECK Taylor
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
5.4.2025
FIALA Kevin
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Edmonton
5.4.2025
FIALA Kevin
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
2.4.2025
BECK Taylor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ufa
2.4.2025
ARVIDSSON Viktor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Vegas
28.3.2025
EKHOLM Mattias
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
23.3.2025
FORSBERG Filip
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Toronto
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2014/2015
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Sedem na druhú. Ďalší nálet Utahu si odniesli Predators | 15.4.2025 10:55 |
National Hockey League |
Nasvhille stiahol z waiver listiny českého krídelníka, Toronto na ňu umiestnilo veterána | 6.3.2025 23:05 |
Šport.sk |
VIDEO: Stamkos si ukončil dlhé bodové suchoty skvelým výkonom. Dosiahol na jubilejnú métu | 5.3.2025 12:09 |
![]() |
|
TVnoviny |
Veľká rana pre Nashville. Kapitána tímu umiestnili na listinu zranených hráčov | 2.3.2025 12:45 |
Aktuality |
Bývalý spoluhráč Tomáša Tatara sa sťahuje. Švédsky hokejista sa vracia do známeho prostredia | 2.3.2025 08:34 |
Aktuality |