Minnesota Wild
NHL 14/15
Sezóna

- Rok založenia: 2000
- Štadión: Xcel Energy Center
- Kapacita štadióna: 17954
- Tréner: John Hynes
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.wild.com
Konečné umiestnenie:
4.miesto
4.miesto
Počet bodov:
100
100
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | DUBNYK Devan | 49 | 1324 | 1232 | 93.1 | 92 | 1.88 | 6 | 2 |
GK | KUEMPER Darcy | 32 | 727 | 659 | 90.6 | 68 | 2.13 | 3 | 0 |
GK | BÄCKSTRÖM Niklas | 19 | 452 | 401 | 88.7 | 51 | 2.68 | 0 | 2 |
GK | CURRY John | 2 | 25 | 20 | 80 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | PARISE Zach | 84 | 37 | 35 | 72 | 45 | 12 | 1 | 3 |
RW | POMINVILLE Jason | 92 | 21 | 39 | 60 | 8 | 5 | 0 | 5 |
LW | VANEK Thomas | 90 | 21 | 35 | 56 | 39 | 5 | 0 | 2 |
CE | KOIVU Mikko | 90 | 15 | 37 | 52 | 40 | 5 | 0 | 4 |
CE | GRANLUND Mikael | 78 | 10 | 35 | 45 | 20 | 0 | 0 | 3 |
RW | NIEDERREITER Nino | 90 | 28 | 14 | 42 | 38 | 6 | 1 | 6 |
D | SUTER Ryan | 87 | 2 | 39 | 41 | 48 | 1 | 0 | 1 |
CE | COYLE Charlie | 92 | 12 | 25 | 37 | 39 | 1 | 0 | 4 |
RW | FONTAINE Justin | 77 | 10 | 23 | 33 | 14 | 0 | 0 | 3 |
LW | ZUCKER Jason | 61 | 23 | 6 | 29 | 20 | 1 | 1 | 3 |
D | SPURGEON Jared | 76 | 10 | 19 | 29 | 10 | 4 | 0 | 2 |
D | SCANDELLA Marco | 74 | 13 | 13 | 26 | 56 | 1 | 0 | 4 |
D | DUMBA Matt | 68 | 10 | 10 | 20 | 25 | 4 | 0 | 2 |
CE | BRODZIAK Kyle | 83 | 9 | 11 | 20 | 49 | 0 | 1 | 0 |
D | BRODIN Jonas | 81 | 3 | 14 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 |
CE | HAULA Erik | 74 | 8 | 7 | 15 | 32 | 1 | 0 | 1 |
RW | STEWART Chris | 28 | 3 | 10 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 |
CE | CARTER Ryan | 54 | 3 | 10 | 13 | 55 | 0 | 1 | 0 |
LW | COOKE Matt | 36 | 4 | 8 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
D | FOLIN Christian | 40 | 2 | 8 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CE | SCHROEDER Jordan | 28 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | PROSSER Nate | 64 | 2 | 5 | 7 | 34 | 0 | 0 | 1 |
LW | SUTTER Brett | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LW | VEILLEUX Stephane | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
D | BLUM Jonathon | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | BICKEL Stu | 9 | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
D | BALLARD Keith | 14 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
LW | BERGENHEIM Sean | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | LEOPOLD Jordan | 27 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CE | GRAOVAC Tyler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | FALK Justin |
13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
dnes
KUEMPER Darcy
Vychytal čisté konto v zápase proti Washington
12.3.2025
ZUCKER Jason
Uzdravil sa
10.3.2025
GRANLUND Mikael
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Vancouver
9.3.2025
HAULA Erik
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Philadelphia
8.3.2025
COYLE Charlie
Prestúpil z tímu Boston Bruins do tímu Colorado Avalanche
5.3.2025
GRAOVAC Tyler
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spartak Moskva
1.3.2025
COYLE Charlie
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Pittsburgh
1.3.2025
BRODIN Jonas
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
27.2.2025
KUEMPER Darcy
Uzdravil sa
25.2.2025
ZUCKER Jason
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
27.2.2025
MADDEN Tyler

Los Angeles Kings

Minnesota Wild
5.2.2025
HINOSTROZA Vinnie

Nashville Predators

Minnesota Wild
Zápasy 2014/2015
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
VIDEO: NHL videla skvelé otočky. Minnesota vyrovnala minútu pred koncom, nádej Philadelphie žije | 22.2.2025 23:18 |
![]() |
|
TVnoviny |
Dostal najdlhší trest za ostatné roky. Hriešnika z Minnesoty bude na koberčeku u komisára | 12.2.2025 08:45 |
Šport.sk |
Kaprizov sa nudí, návrat je zatiaľ otázny | 15.1.2025 09:15 |
![]() |
|
National Hockey League |
VIDEO: Takáto chyba sa v NHL často nevidí. Rozohrávku spoza bránky si rozhodne predstavoval inak | 10.1.2025 11:44 |
![]() |
|
TVnoviny |
Český obranca je blízko k debutu v novom klube. Môže za to zranenie ostrostrelca | 1.1.2025 20:15 |
![]() |
|
Aktuality |