New York Rangers
NHL 14/15
Season

- Established: 1926
- Arena: Madison Square Garden
- Arena capacity: 18006
- Coach: Peter Laviolette
- Champion in: 1993–94
- Club homepage: http://www.newyorkrangers.com
Final position:
1.place
1.place
Points:
113
113
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | SKAPSKI Mackenzie | 2 | 45 | 44 | 97.8 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
GK | TALBOT Cam | 36 | 1038 | 961 | 92.6 | 77 | 2.14 | 5 | 0 |
GK | LUNDQVIST Henrik | 65 | 1899 | 1755 | 92.4 | 144 | 2.22 | 5 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | NASH Rick | 98 | 47 | 36 | 83 | 40 | 8 | 4 | 8 |
CE | BRASSARD Derick | 99 | 28 | 48 | 76 | 54 | 8 | 0 | 4 |
CE | STEPAN Derek | 87 | 21 | 46 | 67 | 32 | 5 | 2 | 4 |
RW | ST.LOUIS Martin | 93 | 22 | 37 | 59 | 24 | 6 | 0 | 1 |
LW | KREIDER Chris | 99 | 28 | 27 | 55 | 102 | 9 | 0 | 7 |
RW | HAYES Kevin | 98 | 19 | 33 | 52 | 24 | 2 | 1 | 2 |
LW | ZUCCARELLO Mats | 83 | 15 | 36 | 51 | 45 | 0 | 0 | 3 |
D | MCDONAGH Ryan | 90 | 11 | 31 | 42 | 34 | 5 | 0 | 4 |
LW | HAGELIN Carl | 101 | 19 | 21 | 40 | 52 | 1 | 0 | 5 |
CE | MILLER J.T. | 77 | 11 | 20 | 31 | 25 | 2 | 0 | 3 |
D | KLEIN Kevin | 79 | 9 | 21 | 30 | 27 | 0 | 0 | 4 |
D | BOYLE Dan | 84 | 12 | 18 | 30 | 22 | 4 | 0 | 4 |
CE | MOORE Dominic | 101 | 11 | 19 | 30 | 40 | 0 | 2 | 4 |
D | GIRARDI Dan | 101 | 4 | 20 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1 |
D | YANDLE Keith | 40 | 4 | 18 | 22 | 18 | 0 | 0 | 2 |
D | STAAL Marc | 99 | 5 | 16 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 |
RW | FAST Jesper | 77 | 9 | 11 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RW | STEMPNIAK Lee |
53 | 9 | 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 |
D | HUNWICK Matt | 61 | 2 | 9 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 |
LW | DUCLAIR Anthony | 18 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LW | GLASS Tanner | 85 | 1 | 6 | 7 | 129 | 0 | 0 | 0 |
D | MOORE John |
38 | 1 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
CE | SHEPPARD James | 27 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 |
CE | MUELLER Chris | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D | KOSTKA Michael | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | BOURQUE Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | LINDBERG Oscar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | MCILRATH Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
D | SUMMERS Chris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ALLEN Conor | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LW | MALONE Ryan | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
9.2.2025
HAYES Kevin
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
6.2.2025
KREIDER Chris
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Boston
5.2.2025
MCDONAGH Ryan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ottawa
3.2.2025
DUCLAIR Anthony
Uzdravil sa
2.2.2025
DUCLAIR Anthony
Zranil sa (choroba)
2.2.2025
KREIDER Chris
Uzdravil sa
31.1.2025
MILLER J.T.
Prestúpil z tímu Vancouver Canucks do tímu New York Rangers
28.1.2025
MILLER J.T.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu St. Louis
26.1.2025
TALBOT Cam
Vychytal čisté konto v zápase proti Tampa Bay
17.1.2025
MCDONAGH Ryan
Uzdravil sa
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
25.1.2025
EDMONDS Lucas

Tampa Bay Lightning

New York Rangers
24.1.2025
KORCZAK Ryder

New York Rangers

Tampa Bay Lightning
Games 2014/2015
Date
Game
Result
Spravodajský servis
NHL: Rangers porazili Boston, Pastrňák natiahol bodovú šnúru | 6.2.2025 07:01 |
![]() |
|
hnonline.sk |
V obrane Rangers zastáva dôležitú pozíciu. Americký hokejista podpísal s klubom nový päťročný kontrakt | 26.1.2025 11:53 |
![]() |
|
Aktuality |
Šesťorkin chytá, Chytil páli. Rangers sú späť | 24.1.2025 23:52 |
![]() |
|
National Hockey League |
Rangers idú hore, bodovali už deviatykrát | 22.1.2025 10:25 |
Zo všetkých síl pracujú na tom, aby vymazali stratu, ktorú nabrali v úvode sezóny. Hokejisti New York Rangers bodovali deviatykrát v rade, v domácej Madison Square Garden porazili Ottawa Senators 5:0 a predviedli jeden z najkomplexnejších výkonov v sezóne. | |
National Hockey League |
Nádej žije. Rangers dolujú bod za bodom | 18.1.2025 01:17 |
História tohto klubu je natoľko bohatá, že keď hokejisti New York Rangers vykorčuľovali na ľad haly Delta Center na premiérový duel s novým tímom Utah Hockey Club, išlo už o 91. arénu, v ktorej mužstvo z Manhattanu v NHL naskočilo na zápas. | |
National Hockey League |