Boston Bruins
NHL 14/15
Sezóna

- Rok založenia: 1924
- Štadión: TD Garden
- Kapacita štadióna: 17850
- Tréner: Jim Montgomery
- Majstrovský titul: 2010/11
- Stránka klubu: http://www.bostonbruins.com
Konečné umiestnenie:
5.miesto
5.miesto
Počet bodov:
96
96
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | RASK Tuukka | 70 | 2011 | 1855 | 92.2 | 156 | 2.23 | 3 | 8 |
GK | SVEDBERG Niklas | 18 | 425 | 390 | 91.8 | 35 | 1.94 | 2 | 0 |
GK | SUBBAN Malcolm | 1 | 6 | 3 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | BERGERON Patrice | 81 | 23 | 32 | 55 | 44 | 4 | 1 | 4 |
RW | ERIKSSON Loui | 81 | 22 | 25 | 47 | 14 | 6 | 0 | 4 |
LW | LUCIC Milan | 81 | 18 | 26 | 44 | 81 | 2 | 0 | 4 |
CE | SODERBERG Carl | 82 | 13 | 31 | 44 | 26 | 5 | 0 | 3 |
D | HAMILTON Dougie | 72 | 10 | 32 | 42 | 41 | 5 | 0 | 2 |
LW | MARCHAND Brad | 77 | 24 | 18 | 42 | 95 | 2 | 2 | 5 |
RW | SMITH Reilly | 81 | 13 | 27 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 |
D | KRUG Torey | 78 | 12 | 27 | 39 | 20 | 2 | 0 | 0 |
CE | KREJČÍ David | 47 | 7 | 24 | 31 | 22 | 1 | 1 | 1 |
CE | KELLY Chris | 80 | 7 | 21 | 28 | 48 | 0 | 1 | 2 |
RW | PASTRŇÁK David | 46 | 10 | 17 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 |
D | CHÁRA Zdeno | 63 | 8 | 12 | 20 | 42 | 4 | 0 | 0 |
CE | SPOONER Ryan | 29 | 8 | 10 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 |
D | SEIDENBERG Dennis | 82 | 3 | 11 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 |
LW | PAILLE Daniel | 71 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 |
CE | CAMPBELL Gregory | 70 | 6 | 6 | 12 | 45 | 0 | 1 | 2 |
CE | GRIFFITH Seth | 30 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 |
D | MILLER Kevan | 41 | 2 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 |
D | MCQUAID Adam | 63 | 1 | 6 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 |
D | TROTMAN Zach | 27 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LW | GAGNE Simon | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D | BARTKOWSKI Matt | 47 | 0 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 |
CE | TALBOT Maxime | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | FRASER Matt |
24 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 |
RW | CUNNINGHAM Craig |
32 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RW | CONNOLLY Brett | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
D | WARSOFSKY David | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | FERLIN Brian | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | MORROW Joe | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | LINDBLAD Matt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | CHOCHLAČEV Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | ROBINS Bobby | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
RW | CARON Jordan |
11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
včera
HAMILTON Dougie
Zranil sa (dolná časť tela)
3.3.2025
MARCHAND Brad
Zranil sa (horná časť tela)
3.3.2025
SMITH Reilly
Zranil sa (nejde o zranenie)
26.2.2025
PASTRŇÁK David
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
16.2.2025
SPOONER Ryan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ak Bars Kazaň
13.2.2025
CHOCHLAČEV Alexander
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu CSKA Moskva
8.2.2025
MARCHAND Brad
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
2.2.2025
SPOONER Ryan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
1.2.2025
PASTRŇÁK David
Dosiahol hattrick v zápase proti NY Rangers
24.1.2025
SMITH Reilly
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
29.9.2024
RENOUF Daniel

Boston Bruins

Pittsburgh Penguins
26.9.2024
HALL Curtis

Boston Bruins

Columbus Blue Jackets
Zápasy 2014/2015
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
V NHL sa zrodila zaujímavá výmena, do hráčskej rošády sa zapojili tri kluby | 4.3.2025 20:56 |
![]() |
|
Aktuality |
VIDEO: Pastrňák dosiahol veľký míľnik, spomedzi Čechov to skôr zvládol len Jágr. Marchand vyzdvihol jeho prínos | 28.2.2025 12:58 |
TVnoviny |
Jeden z najlepších v NHL, tvrdí hviezda. Český útočník nazbieral už 800 bodov | 28.2.2025 10:10 |
Aktuality |
Mama Davida Pastrňáka: Stála som na moste a chcela skočiť. Nemali sme peniaze, nemali sme na jedlo | 13.2.2025 11:20 |
![]() |
|
Šport.sk |
Jedenástykrát v rade. Pastrňák zase pomohol k výhre | 5.2.2025 09:32 |
![]() |
|
National Hockey League |