HC 05 Banská Bystrica
Tipsport Extraliga 14/15
Season

- Established: 1922
- Arena: Štadión Banská Bystrica
- Arena capacity: 2980
- Coach: Vladimír Országh
- Champion in: 2018/2019
- Club homepage: http://www.hc05.sk
Final position:
3.place
3.place
Points:
106
106
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | WIIKMAN Miika | 31 | 865 | 794 | 91.8 | 71 | 2.29 | 5 | 0 |
GK | KOŠARIŠŤAN Andrej | 39 | 908 | 829 | 91.3 | 79 | 2.03 | 6 | 0 |
GK | CORBEIL Mathieu | 7 | 145 | 131 | 90.3 | 14 | 2 | 1 | 0 |
GK | ROSANDIČ Vilim | 1 | 17 | 14 | 82.4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
GK | ANDERSSON Andreas | 3 | 18 | 13 | 72.2 | 5 | 1.67 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | KAFKA Petr | 72 | 36 | 31 | 67 | 12 | 8 | 1 | 10 |
CE | HUDEC Michal | 69 | 22 | 31 | 53 | 48 | 9 | 1 | 3 |
CE | KYTNÁR Milan | 71 | 22 | 24 | 46 | 50 | 5 | 1 | 4 |
LW | HANDLOVSKÝ Lukáš | 73 | 20 | 26 | 46 | 54 | 3 | 2 | 3 |
LW | KUDRNA Andrej | 50 | 19 | 23 | 42 | 12 | 1 | 0 | 4 |
LW | WHITE Patrick | 50 | 17 | 14 | 31 | 16 | 7 | 0 | 2 |
CE | HANDZUŠ Michal | 40 | 10 | 20 | 30 | 18 | 4 | 1 | 2 |
CE | PREISINGER Miroslav | 58 | 4 | 23 | 27 | 57 | 0 | 0 | 2 |
RD | KADURA Dominik | 50 | 10 | 12 | 22 | 38 | 0 | 0 | 2 |
LD | BAMBÚCH Lukáš | 67 | 3 | 19 | 22 | 77 | 1 | 0 | 1 |
LD | BIRO Marek | 69 | 4 | 18 | 22 | 66 | 1 | 0 | 1 |
CE | ZIGO Tomáš | 63 | 6 | 14 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
LW | MATOUŠEK Tomáš | 64 | 7 | 11 | 18 | 50 | 0 | 1 | 1 |
CE | BLOCK Austin | 21 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 |
RD | ROSANDIČ Mislav |
63 | 2 | 13 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 |
LW | SUROVÝ Tomáš | 22 | 8 | 6 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 |
LW | HEIZER Radomír | 24 | 3 | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 |
RW | BENDÍK Branislav | 48 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
RD | ČÍŽEK Václav | 52 | 2 | 9 | 11 | 67 | 1 | 0 | 2 |
LW | HUDÁČEK Libor | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
RD | NICASTRO Max | 26 | 1 | 9 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 |
LD | JABORNÍK Henrich |
52 | 0 | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
RD | LAMPER Patrik | 58 | 4 | 6 | 10 | 41 | 0 | 0 | 1 |
RD | COHEN Colby | 15 | 0 | 9 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 |
RD | LUŽA Patrik | 16 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | RÓTH Mário | 33 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
LD | GACHULINEC Daniel |
39 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
RD | GUIMOND Sacha | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LW | LUNTER Mário | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LD | KOUSALÍK Petr | 22 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 |
CE | GAŠPAR Rastislav |
21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
RD | PECKHAM Theo | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
LD | MONTGOMERY Kevin | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
RD | LUNTER Peter | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | CUNIK Matej |
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | PREDAJNIANSKY Jakub | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RD | GRÛNDLING Martin | 22 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RW | LARSON Nick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | FROLO Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | MACKO Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | SUROVÝ Maroš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
24.1.2025
KOŠARIŠŤAN Andrej
Vychytal čisté konto v zápase proti
21.1.2025
KUDRNA Andrej
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Slovan
10.1.2025
KOŠARIŠŤAN Andrej
Vychytal čisté konto v zápase proti
9.1.2025
LUŽA Patrik
Prestúpil z tímu Nové Zámky do tímu Újpest
8.12.2024
KUDRNA Andrej
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
30.11.2024
KUDRNA Andrej
Bol nominovaný na turnaj Vianočný Kaufland Cup 2024
19.11.2024
LAMPER Patrik
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spišská Nová Ves
18.11.2024
GAŠPAR Rastislav
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
17.11.2024
ROSANDIČ Mislav
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nitra
16.11.2024
ROSANDIČ Mislav
Pridal sa k tímu HC Košice
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2014/2015
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Syn debutoval, otec vhodil buly. Novozámčania však na východe neuspeli, prehrali desiaty zápas v rade | 11.2.2025 21:21 |
TVnoviny |
Banská Bystrica prišla o brankársku jednotku. Klub prijal ponuku zo zahraničia | 30.1.2025 10:45 |
Aktuality |
Pohronské derby rozhodli špeciálne tímy. Turnbull: Bolo skvelé počuť, že skandujú moje meno | 25.1.2025 04:00 |
![]() |
|
Aktuality |
Zvolen už mal Banskú Bystricu na lopate. Hostia predviedli v derby dokonalý obrat | 24.1.2025 21:14 |
![]() |
|
Aktuality |
Kuriozita, aká sa na Slovensku často nevidí. Čo sa udialo počas zápasu, ktorý rieši celá hokejová verejnosť? | 20.1.2025 21:01 |
![]() |
|
TVnoviny |