Boston Bruins
NHL 15/16
Sezóna

- Rok založenia: 1924
- Štadión: TD Garden
- Kapacita štadióna: 17850
- Tréner: Jim Montgomery
- Majstrovský titul: 2010/11
- Stránka klubu: http://www.bostonbruins.com
Konečné umiestnenie:
3.miesto
3.miesto
Počet bodov:
93
93
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | RASK Tuukka | 64 | 1854 | 1697 | 91.5 | 157 | 2.45 | 4 | 0 |
GK | GUSTAVSSON Jonas | 24 | 622 | 565 | 90.8 | 57 | 2.38 | 1 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | BERGERON Patrice | 80 | 32 | 36 | 68 | 49 | 12 | 1 | 6 |
CE | KREJČÍ David | 72 | 17 | 46 | 63 | 32 | 4 | 0 | 3 |
RW | ERIKSSON Loui | 82 | 30 | 33 | 63 | 12 | 10 | 2 | 5 |
LW | MARCHAND Brad | 77 | 37 | 24 | 61 | 90 | 6 | 4 | 6 |
CE | SPOONER Ryan | 80 | 13 | 36 | 49 | 35 | 6 | 0 | 4 |
D | KRUG Torey | 81 | 4 | 40 | 44 | 33 | 1 | 0 | 1 |
LW | BELESKEY Matt | 80 | 15 | 22 | 37 | 65 | 3 | 0 | 1 |
D | CHÁRA Zdeno | 80 | 9 | 28 | 37 | 71 | 1 | 0 | 3 |
RW | HAYES Jimmy | 75 | 13 | 16 | 29 | 60 | 3 | 0 | 0 |
RW | PASTRŇÁK David | 51 | 15 | 11 | 26 | 20 | 0 | 0 | 2 |
RW | CONNOLLY Brett | 71 | 9 | 16 | 25 | 20 | 2 | 0 | 2 |
D | MILLER Kevan | 71 | 5 | 13 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 |
D | MILLER Colin | 42 | 3 | 13 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 |
D | SEIDENBERG Dennis | 61 | 1 | 11 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
CE | VATRANO Frank | 39 | 8 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 |
RW | STEMPNIAK Lee | 19 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
CE | FERRARO Landon | 58 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 |
D | MCQUAID Adam | 64 | 1 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 |
D | MORROW Joe | 33 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | TALBOT Maxime | 38 | 2 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 |
D | TROTMAN Zach | 38 | 2 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
D | LILES John-Michael | 17 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | RANDELL Tyler | 27 | 6 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 1 |
CE | KEMPPAINEN Joonas | 44 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
CE | RINALDO Zac | 52 | 1 | 2 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 |
CE | KELLY Chris | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | CROSS Tommy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | GRIFFITH Seth | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | ACCIARI Noel | 19 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | IRWIN Matt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | CHOCHLAČEV Alexander | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
včera
MARCHAND Brad
Uzdravil sa
15.4.2025
MARCHAND Brad
Zranil sa (odpočinok)
11.4.2025
SPOONER Ryan
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
11.4.2025
ACCIARI Noel
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
6.4.2025
PASTRŇÁK David
Dosiahol hattrick v zápase proti Carolina
6.4.2025
PASTRŇÁK David
Dosiahol jubilejný 40.gól v sezóne
29.3.2025
MARCHAND Brad
Uzdravil sa
12.3.2025
VATRANO Frank
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
9.3.2025
MARCHAND Brad
Zranil sa (horná časť tela)
9.3.2025
MARCHAND Brad
Uzdravil sa
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
7.3.2025
ZELLERS William

Boston Bruins
Zápasy 2015/2016
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Nekončíme! Bruins po veľkej otočke pretlačili rivala | 12.3.2025 16:40 |
![]() |
|
National Hockey League |
Pastrňák pridal ďalšie dva body, Zacha víťazný gól. A Boston po odchode opôr zvíťazil aj druhýkrát | 12.3.2025 08:08 |
![]() |
|
National Hockey League |
Učil sa od legiend. Teraz to Pastrňák môže dokázať | 10.3.2025 23:43 |
![]() |
|
National Hockey League |
Marchandov prestup vyvolal na konci prestupového obdobia rozruch: Ešte má nejaký benzín v nádrži | 8.3.2025 10:41 |
Šport.sk |
Koniec jednej veľkej éry. Kapitán Bostonu Bruins šokujúco opúšťa "medveďov", mieri do tepla | 7.3.2025 22:40 |
![]() |
|
Šport.sk |