New York Islanders
NHL 15/16
Season

- Established: 1972
- Arena: UBS Arena
- Arena capacity: 17255
- Coach: Lane Lambert
- Champion in: 1982–83
- Club homepage: http://islanders.nhl.com
Final position:
4.place
4.place
Points:
100
100
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | GREISS Thomas | 52 | 1585 | 1465 | 92.4 | 120 | 2.31 | 1 | 2 |
GK | HALÁK Jaroslav | 36 | 984 | 904 | 91.9 | 80 | 2.22 | 3 | 0 |
GK | BERUBE Jean-Francois | 8 | 212 | 194 | 91.5 | 18 | 2.25 | 0 | 0 |
GK | GIBSON Christopher Alexander | 4 | 93 | 82 | 88.2 | 11 | 2.75 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | TAVARES John | 89 | 39 | 42 | 81 | 44 | 9 | 0 | 7 |
RW | OKPOSO Kyle | 90 | 24 | 48 | 72 | 55 | 8 | 0 | 4 |
CE | NIELSEN Frans | 92 | 23 | 35 | 58 | 14 | 9 | 2 | 2 |
CE | NELSON Brock | 92 | 27 | 18 | 45 | 36 | 3 | 0 | 3 |
D | LEDDY Nick |
92 | 6 | 38 | 44 | 25 | 3 | 0 | 1 |
CE | LEE Anders | 80 | 15 | 21 | 36 | 51 | 8 | 0 | 3 |
LW | BAILEY Josh | 90 | 14 | 21 | 35 | 24 | 5 | 0 | 2 |
CE | STROME Ryan | 79 | 9 | 23 | 32 | 30 | 1 | 0 | 1 |
CE | CIZIKAS Casey | 91 | 8 | 24 | 32 | 47 | 0 | 1 | 4 |
RW | CLUTTERBUCK Cal | 88 | 17 | 9 | 26 | 34 | 0 | 2 | 5 |
LW | KULEMIN Nikolaj | 92 | 10 | 16 | 26 | 24 | 1 | 0 | 3 |
CE | GRABOVSKIJ Michail | 58 | 9 | 16 | 25 | 33 | 1 | 0 | 2 |
D | BOYCHUK Johnny | 81 | 9 | 16 | 25 | 35 | 1 | 0 | 1 |
D | HAMONIC Travis | 83 | 6 | 18 | 24 | 43 | 0 | 1 | 1 |
D | HICKEY Thomas | 73 | 7 | 16 | 23 | 38 | 0 | 0 | 3 |
LW | MARTIN Matt | 91 | 10 | 9 | 19 | 131 | 0 | 0 | 1 |
D | DE HAAN Calvin | 83 | 2 | 16 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
D | ŽIDLICKÝ Marek | 58 | 4 | 13 | 17 | 24 | 0 | 0 | 1 |
CE | PRINCE Shane | 31 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | PULOCK Ryan | 21 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
CE | QUINE Alan | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
RW | BERNIER Steve | 30 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
D | STRAIT Brian | 52 | 1 | 5 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 |
D | PELECH Adam | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | KEARNS Bracken | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | MAYFIELD Scott | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
LW | BECK Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | BOULTON Eric | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
včera
PELECH Adam
Uzdravil sa
18.3.2025
PELECH Adam
Zranil sa (dolná časť tela)
16.3.2025
HAMONIC Travis
Uzdravil sa
13.3.2025
PRINCE Shane
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
9.3.2025
HAMONIC Travis
Zranil sa (dolná časť tela)
9.3.2025
MARTIN Matt
Uzdravil sa
9.3.2025
LEE Anders
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu San Jose
7.3.2025
NELSON Brock
Prestúpil z tímu New York Islanders do tímu Colorado Avalanche
5.3.2025
STROME Ryan
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
5.3.2025
PULOCK Ryan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Winnipeg
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2015/2016
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Majstri otočiek. Islanders sa škriabu za nádejou | 19.3.2025 09:53 |
![]() |
|
National Hockey League |
Medzi hráčmi týždňa brankár Islanders aj útočník najhoršieho tímu Východnej konferencie | 4.2.2025 08:40 |
![]() |
|
Aktuality |
New York Islanders si uchmatli bývalého obrancu obhajcu trofeje | 1.2.2025 13:47 |
Aktuality |
Aj na KHL bol príliš problémový. Do NHL sa vrátil kontroverzný hráč, ktorý bil vlastného brankára | 27.1.2025 18:15 |
![]() |
|
Aktuality |
Hokej-AHL: Regenda prvýkrát bodoval po výmene, asistencou prispel k triumfu | 27.1.2025 08:47 |
tasr.sk |