Torpedo Nižnij Novgorod
KHL 15/16
Sezóna
- Rok založenia: 1946
- Štadión: Nagorny Arena
- Kapacita štadióna: 5500
- Tréner: Igor Larionov
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.hctorpedo.ru/
Konečné umiestnenie:
3.miesto
3.miesto
Počet bodov:
100
100
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | BIRJUKOV Michail | 26 | 574 | 531 | 92.5 | 43 | 1.65 | 3 | 0 |
| GK | PROSKURJAKOV Iľja | 50 | 1122 | 1031 | 91.9 | 91 | 1.82 | 3 | 4 |
| GK | LISUTIN Ivan | 6 | 131 | 119 | 90.8 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| GK | TICHOMIROV Andrej | 1 | 12 | 10 | 83.3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| GK | ALYAPKIN Maxim | 2 | 13 | 10 | 76.9 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | GALUZIN Vladimir | 53 | 15 | 26 | 41 | 107 | 3 | 0 | 7 |
| F | DAUGAVINS Kaspars | 55 | 17 | 23 | 40 | 37 | 8 | 0 | 3 |
| F | SEMIN Dmitrij | 68 | 12 | 25 | 37 | 32 | 7 | 0 | 3 |
| F | VIDELL Linus | 54 | 10 | 23 | 33 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| ALJAJEV Arťom | 59 | 11 | 16 | 27 | 38 | 8 | 0 | 4 | |
| F | SOPIN Alexej | 51 | 10 | 14 | 24 | 31 | 2 | 0 | 1 |
| F | KOSTICYN Sergej | 62 | 12 | 12 | 24 | 56 | 2 | 2 | 4 |
| F | ASHTON Carter | 55 | 13 | 10 | 23 | 99 | 5 | 0 | 4 |
| F | FROLOV Alexander | 55 | 10 | 13 | 23 | 18 | 3 | 0 | 1 |
| F | ŽERDEV Nikolaj | 34 | 8 | 12 | 20 | 28 | 2 | 0 | 1 |
| F | KLINGBERG Carl | 63 | 9 | 9 | 18 | 36 | 2 | 0 | 1 |
| D | OSIPOV Maxim I. | 51 | 6 | 11 | 17 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| F | KULEMIN Vjačeslav | 69 | 9 | 7 | 16 | 44 | 1 | 1 | 1 |
| F | POTAPOV Alexej | 61 | 7 | 8 | 15 | 36 | 0 | 0 | 1 |
| D | BUDKIN Alexander | 56 | 7 | 7 | 14 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| D | PEPELJAJEV Alexej | 39 | 3 | 10 | 13 | 61 | 2 | 0 | 1 |
| D | SERGIENKO Yuri | 44 | 3 | 9 | 12 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| D | KOLCOV Kirill | 16 | 1 | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| F | MOZER Jevgenij | 31 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| F | ILYIN Daniil | 38 | 5 | 6 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| D | JEGORŠEV Stanislav | 60 | 3 | 5 | 8 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| D | KONDRATIEV Maxim | 32 | 1 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| F | DVUREČENSKY Nikita | 36 | 3 | 3 | 6 | 24 | 1 | 0 | 1 |
| D | PIGANOVIČ Oleg | 29 | 1 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| D | CHOMICKY Vadim | 31 | 3 | 2 | 5 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| F | ŠURAKOV Denis | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| F | KONKOV Roman | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | RUDENKOV Igor | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | SPANG Dan | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | KOSTICYN Andrej |
9 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| F | SCHÜTZ Felix | 12 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| D | KOLGANOV Iľja | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | MAKAROV Alexander | 47 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| F | SMOLIN Michail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | GIZDATULLIN Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ŠULENIN Dmitrij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ROGOV Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | STUPNIKOV Arťom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | BOGOSLOVSKY Vladislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | TOLPEKO Denis |
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | LUKJANČIKOV Nikolaj | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
24.3.2026
OSIPOV Maxim I.
Uzdravil sa
20.3.2026
OSIPOV Maxim I.
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
7.1.2026
DAUGAVINŠ Kaspars
Bol nominovaný na turnaj ZOH Miláno 2026
14.11.2025
GIZDATULLIN Artur
Uzdravil sa
6.11.2025
OSIPOV Maxim I.
Uzdravil sa
31.10.2025
DAUGAVINS Kaspars
Bol nominovaný na turnaj Nemecký pohár 2025
11.10.2025
GIZDATULLIN Artur
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
19.9.2025
OSIPOV Maxim I.
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
9.9.2025
OSIPOV Maxim I.
Uzdravil sa
16.8.2025
TICHOMIROV Andrej
Prestúpil z tímu Dinamo Minsk do tímu Shanghai
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
24.1.2026
AVERSHIN Daniil

Soči

Nižnij Novgorod
20.1.2026
SHUGAYEV Dmitri

Vladivostok

Nižnij Novgorod
Zápasy 2015/2016
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Hrivík o góle Červenku: „Musíme to rešpektovať“ | 23.5.2026 20:41 |
Slovenskí hokejisti nehrali v zápase ani jednu presilovku, aj to bol podľa Hrivíka jeden z kľúčových aspektov duelu. |
|
| tasr | |
| Slováci prehrali kurióznym gólom, Hrivík: „Červus“ vedel, čo robiť“ | 23.5.2026 20:19 |
Zaujímavosťou je, že sa počas zápasu ani raz nedostali k presilovke. Oba menšie tresty pre českých hráčov prišli v rovnakom čase ako pre slovenských. |
|
| tasr | |
| Slováci sú na Slovincov nachystaní, Hrivík: Bude to ťažký súper | 19.5.2026 12:41 |
Varovným prstom pre zverencov Vladimíra Országha môže byť práve zápas s Čechmi, v ktorom sa Slovinci postarali o veľké prekvapenie. |
|
| tasr | |
| V Leksande ostáva už len jeden Slovák. Marek Hrivík vo Švédsku prekvapujúco predčasne skončil | 15.4.2025 11:21 |
| TVNOVINY.sk | |
| Brankár ruského Novgorodu Húska o neúčasti hráčov z KHL na MS: Je to správny ťah! | 29.3.2023 02:00 |
Týka sa to sedmičky hráčov, ktorí boli reálne v hre štartovať na vrcholnom podujatí, ale väčšina z nich by pre zdravotné či rodinné problémy aj tak účasť odmietla. Denník Nový Čas oslovil brankára Nižného Novgorodu Adama Húsku (25), ktorý sa k danej situácii vyjadril. Ako ste prijali rozhodnutie zväzu, že hráči pôsobiaci v ruskej KHL nebudú môcť štartovať na májovom šampionáte v lotyšskej Rige? Musím povedať, že vedenie na čele s prezidentom pánom Šatanom to urobilo rozumne a stojím za ich verdiktom. |
|
| tovy.cas.sk | |
NIT
Slovensky



Slovenskí hokejisti nehrali v zápase ani jednu presilovku, aj to bol podľa Hrivíka jeden z kľúčových aspektov duelu.
Zaujímavosťou je, že sa počas zápasu ani raz nedostali k presilovke. Oba menšie tresty pre českých hráčov prišli v rovnakom čase ako pre slovenských.
Varovným prstom pre zverencov Vladimíra Országha môže byť práve zápas s Čechmi, v ktorom sa Slovinci postarali o veľké prekvapenie.
Týka sa to sedmičky hráčov, ktorí boli reálne v hre štartovať na vrcholnom podujatí, ale väčšina z nich by pre zdravotné či rodinné problémy aj tak účasť odmietla. Denník Nový Čas oslovil brankára Nižného Novgorodu Adama Húsku (25), ktorý sa k danej situácii vyjadril. Ako ste prijali rozhodnutie zväzu, že hráči pôsobiaci v ruskej KHL nebudú môcť štartovať na májovom šampionáte v lotyšskej Rige? Musím povedať, že vedenie na čele s prezidentom pánom Šatanom to urobilo rozumne a stojím za ich verdiktom.