Philadelphia Flyers
NHL 09/10
Sezóna

- Rok založenia: 1967
- Štadión: Wells Fargo Center
- Kapacita štadióna: 20306
- Tréner: John Tortorella
- Majstrovský titul: 1974–75
- Stránka klubu: http://flyers.nhl.com
Konečné umiestnenie:
4.miesto
4.miesto
Počet bodov:
88
88
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | LEIGHTON Michael | 41 | 1106 | 1015 | 91.8 | 91 | 2.22 | 4 | 2 |
GK | BACKLUND Johan | 2 | 24 | 22 | 91.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
GK | EMERY Ray | 29 | 783 | 709 | 90.5 | 74 | 2.55 | 3 | 2 |
GK | BOUCHER Brian | 45 | 1094 | 987 | 90.2 | 116 | 2.58 | 3 | 4 |
GK | DUCHESNE Jeremy | 1 | 4 | 3 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | RICHARDS Mike | 105 | 38 | 47 | 85 | 97 | 15 | 2 | 4 |
RW | BRIERE Daniel | 98 | 38 | 45 | 83 | 89 | 12 | 0 | 5 |
D | PRONGER Chris | 105 | 14 | 59 | 73 | 115 | 8 | 0 | 2 |
RW | GIROUX Claude | 105 | 28 | 42 | 70 | 27 | 11 | 0 | 6 |
CE | CARTER Jeff | 86 | 38 | 30 | 68 | 40 | 13 | 2 | 7 |
LW | HARTNELL Scott | 104 | 22 | 39 | 61 | 180 | 11 | 0 | 4 |
LW | GAGNE Simon | 77 | 26 | 26 | 52 | 47 | 10 | 0 | 6 |
D | TIMONEN Kimmo | 105 | 7 | 43 | 50 | 70 | 1 | 2 | 1 |
D | CARLE Matt | 103 | 7 | 41 | 48 | 24 | 2 | 0 | 1 |
LW | VAN RIEMSDYK James | 99 | 18 | 23 | 41 | 34 | 4 | 0 | 6 |
RW | ASHAM Arron | 95 | 14 | 17 | 31 | 136 | 0 | 0 | 2 |
LW | CARCILLO Daniel | 93 | 14 | 14 | 28 | 241 | 1 | 0 | 2 |
LW | LEINO Ville | 32 | 10 | 16 | 26 | 10 | 0 | 0 | 3 |
D | COBURN Braydon | 104 | 6 | 17 | 23 | 76 | 2 | 0 | 1 |
RW | LAPERRIERE Ian | 95 | 3 | 18 | 21 | 168 | 0 | 0 | 0 |
CE | BETTS Blair | 86 | 9 | 11 | 20 | 18 | 1 | 1 | 2 |
CE | POWE Darroll | 86 | 10 | 7 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 |
D | BARTULIS Oskars | 60 | 1 | 8 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 |
D | KRAJÍČEK Lukáš | 49 | 1 | 5 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 |
CE | PYÖRÄLÄ Mika | 36 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 |
D | SYVRET Danny | 21 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | PARENT Ryan | 65 | 2 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
RW | LALIBERTE David | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
LW | KALINSKI Jon | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | TOLLEFSEN Ole-Kristian | 18 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
RW | NODL Andreas | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | ROSS Jared | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | COTE Riley | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
26.2.2025
VAN RIEMSDYK James
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dallas
26.1.2025
GIROUX Claude
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Utah
26.1.2025
GIROUX Claude
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
24.1.2025
VAN RIEMSDYK James
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
23.1.2025
VAN RIEMSDYK James
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Toronto
8.12.2024
GIROUX Claude
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nashville
11.10.2024
GIROUX Claude
Uzdravil sa
8.10.2024
GIROUX Claude
Zranil sa (osobné dôvody)
15.9.2024
VAN RIEMSDYK James
Prestúpil z tímu Boston Bruins do tímu Columbus Blue Jackets
19.4.2024
CARTER Jeff
Ukončil hokejovú kariéru
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
1.10.2024
KOLOSOV Alexej

Dinamo Minsk

Philadelphia Flyers
29.9.2024
RIZZO Massimo

Philadelphia Flyers

Lehigh Valley Phantoms
Zápasy 2009/2010
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
V siedmich zápasoch zaznamenal až desať bodov. Nováčikom mesiaca sa stal mladý ruský útočník | 2.3.2025 12:39 |
Aktuality |
Známy búrlivák sa rozohnil: Dnes to tu bolo otrasné | 8.12.2024 14:02 |
![]() |
|
Aktuality |
Preteky pre dvoch. Nováčikom kraľujú ofenzívne kométy | 19.11.2024 16:31 |
![]() |
|
National Hockey League |
VIDEO V NHL diváci zatajovali dych. Po tvrdej zrážke zostal rozhodca ležať na zemi, odvážali ho z ľadu | 19.11.2024 13:44 |
V pondelkovom zápase NHL medzi Philadelphiou a Coloradom došlo k nešťastnej situácii, ktorá, našťastie, nemala fatálny koniec. Obranca Colorada | |
Aktuality |
Alexej Kolosov sa stal prvým bieloruským brankárom v NHL | 28.10.2024 10:42 |
![]() |
|
Aktuality |