Nashville Predators
NHL 16/17
Season
- Established: 1998
- Arena: Bridgestone Arena
- Arena capacity: 17159
- Coach: Andrew Brunette
- Champion in:
- Club homepage: http://www.nashvillepredators.com
Final position:
4.place
4.place
Points:
94
94
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | SAROS Juuse | 21 | 614 | 567 | 92.3 | 47 | 2.24 | 1 | 0 |
| GK | RINNE Pekka | 61 | 1757 | 1613 | 91.8 | 144 | 2.36 | 3 | 4 |
| GK | MAZANEC Marek | 4 | 87 | 73 | 83.9 | 14 | 3.5 | 0 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | JOHANSEN Ryan | 96 | 17 | 57 | 74 | 72 | 4 | 1 | 4 |
| LW | ARVIDSSON Viktor | 102 | 34 | 40 | 74 | 47 | 4 | 5 | 7 |
| LW | FORSBERG Filip | 104 | 40 | 34 | 74 | 46 | 4 | 3 | 9 |
| D | JOSI Roman | 94 | 18 | 45 | 63 | 30 | 9 | 0 | 2 |
| D | SUBBAN P.K. | 88 | 12 | 40 | 52 | 73 | 3 | 0 | 2 |
| D | ELLIS Ryan | 93 | 21 | 30 | 51 | 41 | 6 | 1 | 4 |
| RW | NEAL James | 92 | 29 | 21 | 50 | 49 | 6 | 0 | 7 |
| CE | FISHER Mike | 92 | 18 | 28 | 46 | 57 | 7 | 0 | 3 |
| LW | WILSON Colin | 84 | 14 | 25 | 39 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| CE | JÄRNKROK Calle | 102 | 17 | 21 | 38 | 27 | 2 | 1 | 1 |
| D | EKHOLM Mattias | 104 | 4 | 30 | 34 | 72 | 1 | 0 | 1 |
| RW | SMITH Craig | 88 | 13 | 19 | 32 | 32 | 2 | 0 | 1 |
| LW | WATSON Austin | 99 | 9 | 17 | 26 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| CE | RIBEIRO Mike | 46 | 4 | 21 | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| CE | SISSONS Colton | 80 | 14 | 8 | 22 | 28 | 1 | 1 | 3 |
| LW | FIALA Kevin | 59 | 13 | 5 | 18 | 18 | 1 | 0 | 2 |
| D | IRWIN Matt | 96 | 3 | 13 | 16 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| D | WEBER Yannick | 95 | 1 | 8 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| D | BITETTO Anthony | 29 | 0 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ABERG Pontus | 31 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| LW | ZOLNIERCZYK Harrison | 35 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| LW | MCLEOD Cody | 46 | 5 | 1 | 6 | 120 | 0 | 0 | 1 |
| CE | GAUDREAU Frederick | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CE | FIDDLER Vernon | 29 | 2 | 1 | 3 | 62 | 0 | 0 | 1 |
| CE | BOUCHER Reid |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | HUNT Brad | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | CARLE Matt | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | GRANT Derek | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| RW | PARENTEAU Pierre-Alexandre | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | LIAMBAS Mike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | SMITH Trevor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | CARRIER Alexandre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | KAMENEV Vladislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | PARDY Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CE | BASS Cody | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| D | GRANBERG Petter | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| RW | SALOMAKI Miikka | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
dnes
FORSBERG Filip
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Los Angeles
dnes
SAROS Juuse
Vychytal čisté konto v zápase proti Los Angeles
9.11.2026
SISSONS Colton
Zranil sa (dolná časť tela)
8.11.2026
ELLIS Ryan
Uzdravil sa
4.11.2026
JOSI Roman
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Carolina
30.10.2026
ARVIDSSON Viktor
Dosiahol hattrick v zápase proti Chicago
29.10.2026
EKHOLM Mattias
Uzdravil sa
24.10.2026
ELLIS Ryan
Uzdravil sa
23.10.2026
EKHOLM Mattias
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
23.10.2026
ELLIS Ryan
Zranil sa (chrbát)
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
13.4.2026
FINK Aiden

Penn State Nittany Lions

Nashville Predators
13.3.2026
MUTTER Navrin

Nashville Predators

Providence Bruins
13.3.2026
RIZZO Massimo

Maine Mariners

Nashville Predators
4.3.2026
SEDOFF Christoffer

Vegas Golden Knights

Nashville Predators
Games 2016/2017
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Bourque dostal po výmene od Nashvillu zmluvu na 33 miliónov USD | 5.7.2026 06:46 |
Dallas si Bourqua vybral v prvom kole draftu NHL 2020 z celkového 30. miesta. |
|
| tasr | |
| Nashville získal Höglandera z Vancouveru výmenou za draftový výber | 29.6.2026 18:48 |
Dvadsaťpäťročný Höglander vstupuje do druhej sezóny trojročnej zmluvy v hodnote deväť miliónov dolárov. |
|
| tasr | |
| Nashville podpísal 5-ročnú zmluvu s Jackom Drurym na 22,5 mil. dolárov | 29.6.2026 06:59 |
Dvadsaťšesťročný hráč dosiahol v minulej sezóne kariérne maximum 10 gólov a vyrovnal svoj osobný rekord s 27 bodmi, pričom odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti za Colorado Avalanche. |
|
| tasr | |
| Do All star tímu nováčikov NHL sa dostali Schaefer, Dobeš aj Demidov | 12.6.2026 20:19 |
Trio doplnili obranca Alexander Nikišin a útočníci Beckett Sennecke a Jimmy Snuggerud. |
|
| tasr | |
| MacFarlanda odišiel z Colorada do Nashvillu | 3.6.2026 06:53 |
MacFarland nahradil v Nashville doterajšieho generálneho manažéra Barryho Trotza. |
|
| tasr | |
Žilina
Slovensky




Dallas si Bourqua vybral v prvom kole draftu NHL 2020 z celkového 30. miesta.
Dvadsaťpäťročný Höglander vstupuje do druhej sezóny trojročnej zmluvy v hodnote deväť miliónov dolárov.
Dvadsaťšesťročný hráč dosiahol v minulej sezóne kariérne maximum 10 gólov a vyrovnal svoj osobný rekord s 27 bodmi, pričom odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti za Colorado Avalanche.
Trio doplnili obranca Alexander Nikišin a útočníci Beckett Sennecke a Jimmy Snuggerud.
MacFarland nahradil v Nashville doterajšieho generálneho manažéra Barryho Trotza.