New York Islanders
NHL 16/17
Season
- Established: 1972
- Arena: UBS Arena
- Arena capacity: 17255
- Coach: Lane Lambert
- Champion in: 1982–83
- Club homepage: http://islanders.nhl.com
Final position:
5.place
5.place
Points:
94
94
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | HALÁK Jaroslav | 28 | 885 | 810 | 91.5 | 75 | 2.68 | 2 | 0 |
| GK | GREISS Thomas | 51 | 1453 | 1327 | 91.3 | 126 | 2.47 | 3 | 0 |
| GK | BERUBE Jean-Francois | 14 | 271 | 241 | 88.9 | 30 | 2.14 | 0 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | TAVARES John | 77 | 28 | 38 | 66 | 38 | 7 | 1 | 3 |
| RW | BAILEY Josh | 82 | 13 | 43 | 56 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| LW | LEE Anders | 81 | 34 | 18 | 52 | 56 | 9 | 0 | 6 |
| D | LEDDY Nick | 81 | 11 | 35 | 46 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| LW | NELSON Brock | 81 | 20 | 25 | 45 | 36 | 1 | 0 | 4 |
| LW | CHIMERA Jason | 82 | 20 | 13 | 33 | 40 | 0 | 1 | 2 |
| LW | LADD Andrew | 78 | 23 | 8 | 31 | 45 | 3 | 1 | 4 |
| RW | STROME Ryan | 69 | 13 | 17 | 30 | 40 | 2 | 0 | 2 |
| CE | CIZIKAS Casey | 59 | 8 | 17 | 25 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| D | DE HAAN Calvin | 82 | 5 | 20 | 25 | 36 | 1 | 0 | 1 |
| LW | BEAUVILLIER Anthony | 66 | 9 | 15 | 24 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| D | BOYCHUK Johnny | 66 | 6 | 17 | 23 | 19 | 1 | 1 | 2 |
| LW | KULEMIN Nikolaj | 72 | 12 | 11 | 23 | 18 | 1 | 1 | 4 |
| D | SEIDENBERG Dennis | 73 | 5 | 17 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| RW | CLUTTERBUCK Cal | 66 | 5 | 15 | 20 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| D | HICKEY Thomas | 76 | 4 | 16 | 20 | 35 | 0 | 0 | 2 |
| CE | PRINCE Shane | 50 | 5 | 13 | 18 | 18 | 1 | 0 | 2 |
| CE | QUINE Alan | 61 | 5 | 13 | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| D | HAMONIC Travis | 49 | 3 | 11 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| CE | HO-SANG Joshua | 21 | 4 | 6 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| D | PELECH Adam | 44 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | MAYFIELD Scott | 25 | 2 | 7 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| RW | GIONTA Stephen | 26 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | PULOCK Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | KEARNS Bracken | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE | BARZAL Mathew | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CE | JONES Connor | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
11.3.2026
BARZAL Mathew
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu St. Louis
6.3.2026
STROME Ryan
Prestúpil z tímu Anaheim Ducks do tímu Calgary Flames
6.3.2026
PULOCK Ryan
Uzdravil sa
5.3.2026
PULOCK Ryan
Zranil sa (horná časť tela)
4.3.2026
STROME Ryan
Uzdravil sa
1.3.2026
LEE Anders
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Florida
1.3.2026
STROME Ryan
Zranil sa (choroba)
26.2.2026
NELSON Brock
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Utah
26.2.2026
NELSON Brock
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
22.2.2026
NELSON Brock
Získal zlatú medailu s tímom USA
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
28.1.2026
TSYPLAKOV Maxim

New York Islanders

New Jersey Devils
21.9.2025
ROMANO Luca

New York Islanders
Games 2016/2017
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Palát po prestupe hviezdou newyorského derby. NHL vyrovnala svoj dekády starý rekord | 29.1.2026 07:04 |
| tasr | |
| Sezónu začal v ruskej KHL, teraz smeruje do zámoria. Posilnil klub z New Yorku | 13.11.2025 11:50 |
V NHL má doteraz na konte 66 stretnutí. |
|
| TASR | |
| Zaradil sa medzi vyvolených. Pred ním sa to podarilo iba trom Slovákom. Chára získal najvyššie ocenenie v najskoršom termíne | 11.11.2025 06:17 |
| Športweb, TASR | |
| Schaefer je najmladší dvojgólový obranca v histórii | 3.11.2025 08:47 |
Schaefer strelil prvý gól v presilovke, keď v 6. minúte prestrelil súperovho brankára. |
|
| TASR | |
| Draftová jednotka potvrdzuje svoje kvality. V ocenení nováčik mesiaca predbehla aj Dobeša | 2.11.2025 16:01 |
Obranca New Yorku Islanders bodoval v prvých šiestich zápasoch kariéry v NHL. |
|
| TASR | |
SNV
Slovensky




V NHL má doteraz na konte 66 stretnutí.
Schaefer strelil prvý gól v presilovke, keď v 6. minúte prestrelil súperovho brankára.
Obranca New Yorku Islanders bodoval v prvých šiestich zápasoch kariéry v NHL.