Chicago Blackhawks
NHL 18/19
Sezóna

- Rok založenia: 1926
- Štadión: United Center
- Kapacita štadióna: 22428
- Tréner: Luke Richardson
- Majstrovský titul: 2014/15
- Stránka klubu: http://www.chicagoblackhawks.com
Konečné umiestnenie:
6.miesto
6.miesto
Počet bodov:
84
84
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | DELIA Collin | 16 | 545 | 495 | 90.8 | 50 | 3.13 | 0 | 0 |
GK | CRAWFORD Corey | 39 | 1176 | 1068 | 90.8 | 108 | 2.77 | 2 | 0 |
GK | WARD Cam | 33 | 1113 | 998 | 89.7 | 115 | 3.48 | 0 | 4 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | KANE Patrick | 81 | 44 | 66 | 110 | 22 | 9 | 0 | 7 |
CE | TOEWS Jonathan | 82 | 35 | 46 | 81 | 40 | 9 | 1 | 5 |
RW | DEBRINCAT Alex | 82 | 41 | 35 | 76 | 15 | 13 | 0 | 3 |
D | GUSTAFSSON Erik | 79 | 17 | 43 | 60 | 34 | 4 | 0 | 3 |
CE | STROME Dylan | 58 | 17 | 34 | 51 | 14 | 3 | 0 | 2 |
LW | SAAD Brandon | 80 | 23 | 24 | 47 | 12 | 5 | 3 | 3 |
D | KEITH Duncan | 82 | 6 | 34 | 40 | 70 | 0 | 0 | 1 |
CE | ANISIMOV Arťom | 78 | 15 | 22 | 37 | 14 | 1 | 1 | 1 |
CE | KAHUN Dominik | 82 | 13 | 24 | 37 | 6 | 1 | 0 | 2 |
D | SEABROOK Brent | 78 | 5 | 23 | 28 | 41 | 2 | 0 | 1 |
CE | KAMPF David | 63 | 4 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
LW | PERLINI Brendan | 46 | 12 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
D | MURPHY Connor | 52 | 5 | 8 | 13 | 40 | 0 | 0 | 1 |
CE | CAGGIULA Drake | 26 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | JOKIHARJU Henri | 38 | 0 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
CE | KRUGER Marcus | 74 | 4 | 8 | 12 | 30 | 0 | 0 | 2 |
CE | SCHMALTZ Nick |
23 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
LW | KUNITZ Chris | 56 | 5 | 5 | 10 | 23 | 0 | 0 | 1 |
D | FORSLING Gustav | 43 | 3 | 6 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 |
RW | SIKURA Dylan | 33 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | RUTTA Jan |
23 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
LW | FORTIN Alexandre | 24 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
D | DAHLSTROM Carl | 38 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | KOEKKOEK Slater | 22 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RW | HAYDEN John | 54 | 3 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
LW | MARTINSEN Andreas | 24 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | MANNING Brandon |
27 | 1 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
D | DAVIDSON Brandon | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
CE | JOHNSON Luke | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | GILBERT Dennis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | NILSSON Jacob | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
včera
SIKURA Dylan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ak Bars
včera
FORSLING Gustav
Uzdravil sa
včera
RUTTA Jan
Uzdravil sa
17.4.2025
SAAD Brandon
Zranil sa (odpočinok)
16.4.2025
FORSLING Gustav
Zranil sa (odpočinok)
16.4.2025
STROME Dylan
Dosiahol hattrick v zápase proti NY Islanders
16.4.2025
STROME Dylan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu NY Islanders
15.4.2025
RUTTA Jan
Zranil sa (dolná časť tela)
15.4.2025
SCHMALTZ Nick
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nashville
15.4.2025
SCHMALTZ Nick
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
1.4.2025
HARDING Taige

Chicago Blackhawks
7.3.2025
VELENO Joe

Detroit Red Wings

Chicago Blackhawks
Zápasy 2018/2019
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
VIDEO Posledný domáci zápas Chicaga bol špeciálny. Alec Martinez a Patrick Maroon sa rozlúčili s kariérou | 13.4.2025 13:25 |
![]() |
|
Šport.sk |
Chicago podpísalo dvoch talentovaných hráčov. Debut by mali zažiť už proti Utahu | 30.3.2025 15:05 |
![]() |
|
Šport.sk |
VIDEO: Čo sa to deje so zázračným chlapcom? Connor Bedard nedohral druhý zápas po sebe, opäť dostal osobný trest | 16.3.2025 07:38 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
Chicago poslnil člen siene slávy, nehral od roku 2021. Blackhawks lovili aj v Utahu | 8.3.2025 12:07 |
Šport.sk |
Bondra: Draftovanie Chicagom bol malý zázrak | 1.2.2025 12:05 |
![]() |
|
National Hockey League |