New York Rangers
NHL 18/19
Sezóna

- Rok založenia: 1926
- Štadión: Madison Square Garden
- Kapacita štadióna: 18006
- Tréner: Peter Laviolette
- Majstrovský titul: 1993–94
- Stránka klubu: http://www.newyorkrangers.com
Konečné umiestnenie:
7.miesto
7.miesto
Počet bodov:
78
78
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | GEORGIEV Alexandar | 33 | 1057 | 966 | 91.4 | 91 | 2.76 | 2 | 2 |
GK | LUNDQVIST Henrik | 52 | 1699 | 1541 | 90.7 | 158 | 3.04 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | ZIBANEJAD Mika | 82 | 30 | 44 | 74 | 47 | 11 | 2 | 5 |
LW | KREIDER Chris | 79 | 28 | 24 | 52 | 57 | 7 | 0 | 2 |
CE | HAYES Kevin |
51 | 14 | 28 | 42 | 10 | 3 | 2 | 1 |
RW | BUČNEVIČ Pavel |
64 | 21 | 17 | 38 | 13 | 7 | 0 | 1 |
RW | ZUCCARELLO Mats |
46 | 11 | 26 | 37 | 24 | 3 | 0 | 1 |
LW | VESEY Jimmy | 81 | 17 | 18 | 35 | 21 | 1 | 0 | 4 |
CE | STROME Ryan | 63 | 18 | 15 | 33 | 50 | 4 | 0 | 2 |
CE | NAMESTNIKOV Vladislav | 78 | 11 | 20 | 31 | 44 | 1 | 2 | 3 |
D | DEANGELO Anthony | 61 | 4 | 26 | 30 | 77 | 0 | 0 | 0 |
D | SHATTENKIRK Kevin | 73 | 2 | 26 | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 |
D | PIONK Neal | 73 | 6 | 20 | 26 | 35 | 2 | 0 | 1 |
D | SKJEI Brady | 78 | 8 | 17 | 25 | 44 | 0 | 0 | 1 |
CE | HOWDEN Brett | 66 | 6 | 17 | 23 | 14 | 0 | 0 | 1 |
CE | CHYTIL Filip | 75 | 11 | 12 | 23 | 8 | 3 | 0 | 2 |
RW | FAST Jesper | 66 | 8 | 12 | 20 | 26 | 0 | 0 | 1 |
D | SMITH Brendan | 63 | 4 | 9 | 13 | 71 | 0 | 0 | 0 |
D | STAAL Marc | 79 | 3 | 10 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 |
CE | NIEVES Boo | 43 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 |
LW | LEMIEUX Brendan | 19 | 3 | 3 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 |
D | CLAESSON Fredrik | 37 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
CE | ANDERSSON Lias | 42 | 2 | 4 | 6 | 29 | 0 | 1 | 0 |
D | MCQUAID Adam |
36 | 2 | 3 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
LW | BRICKLEY Connor | 14 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
CE | LETTIERI Vinni | 27 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 |
CE | SPOONER Ryan |
16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | BELESKEY Matt | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
D | HAJEK Libor | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
LW | MCLEOD Cody |
31 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
LW | GETTINGER Tim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GILMOUR John | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | LINDGREN Ryan | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CE | FOGARTY Steven | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
dnes
HAYES Kevin
Zranil sa (dolná časť tela)
dnes
PIONK Neal
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
včera
BUČNEVIČ Pavel
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Utah
včera
BUČNEVIČ Pavel
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
13.4.2025
ZUCCARELLO Mats
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Vancouver
11.4.2025
SPOONER Ryan
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
11.4.2025
LINDGREN Ryan
Zranil sa (horná časť tela)
7.4.2025
GEORGIEV Alexandar
Uzdravil sa
6.4.2025
ZIBANEJAD Mika
Uzdravil sa
5.4.2025
ZIBANEJAD Mika
Zranil sa (choroba)
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2018/2019
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
VIDEO Líder celej súťaže rozhodol v predĺžení. Florida aj Dallas opäť zaváhali | 17.3.2025 07:30 |
![]() |
|
Šport.sk |
V NHL prevzal miesto po Halákovi. Brankárska dvojka bola odmenená | 12.3.2025 18:11 |
Šport.sk |
New York Rangers vymenil Lindgrena a Veseyho, putujú do Colorada | 1.3.2025 21:57 |
Aktuality |
NHL: Rangers porazili Boston, Pastrňák natiahol bodovú šnúru | 6.2.2025 07:01 |
![]() |
|
hnonline.sk |
V obrane Rangers zastáva dôležitú pozíciu. Americký hokejista podpísal s klubom nový päťročný kontrakt | 26.1.2025 11:53 |
![]() |
|
Aktuality |