Edmonton Oilers
NHL 18/19
Sezóna

- Rok založenia: 1972
- Štadión: Rogers Place
- Kapacita štadióna: 18347
- Tréner: Jay Woodcroft
- Majstrovský titul: 1989–90
- Stránka klubu: http://www.edmontonoilers.com
Konečné umiestnenie:
6.miesto
6.miesto
Počet bodov:
79
79
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | KOSKINEN Mikko | 55 | 1551 | 1405 | 90.6 | 146 | 2.65 | 4 | 2 |
GK | STOLARZ Anthony | 6 | 145 | 130 | 89.7 | 15 | 2.5 | 0 | 0 |
GK | TALBOT Cam | 31 | 888 | 793 | 89.3 | 95 | 3.06 | 1 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | MCDAVID Connor | 78 | 41 | 75 | 116 | 20 | 9 | 1 | 9 |
CE | DRAISAITL Leon | 82 | 50 | 55 | 105 | 52 | 16 | 3 | 5 |
CE | NUGENT-HOPKINS Ryan | 82 | 28 | 41 | 69 | 26 | 8 | 1 | 3 |
D | NURSE Darnell | 82 | 10 | 31 | 41 | 87 | 1 | 0 | 1 |
RW | CHIASSON Alex | 73 | 22 | 16 | 38 | 32 | 8 | 1 | 1 |
D | KLEFBOM Oscar | 61 | 5 | 23 | 28 | 16 | 1 | 0 | 2 |
RW | KASSIAN Zack | 79 | 15 | 11 | 26 | 102 | 0 | 1 | 3 |
LW | LUCIC Milan | 79 | 6 | 14 | 20 | 91 | 2 | 0 | 0 |
D | LARSSON Adam | 82 | 3 | 17 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 |
LW | KHAIRA Jujhar | 60 | 3 | 15 | 18 | 43 | 0 | 1 | 0 |
D | BENNING Matthew | 70 | 5 | 12 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 |
D | RUSSELL Kris | 72 | 3 | 13 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 |
LW | CAGGIULA Drake |
29 | 7 | 4 | 11 | 16 | 0 | 1 | 2 |
RW | RATTIE Ty | 50 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
RW | RIEDER Tobias | 67 | 0 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CE | GAGNER Sam | 25 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
RW | PULJUJÄRVI Jesse | 46 | 4 | 5 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
CE | BRODZIAK Kyle | 70 | 6 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 2 |
D | JONES Caleb | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
RW | CURRIE Josh | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | SEKERA Andrej | 24 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CE | GAMBARDELLA Joseph | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | SPOONER Ryan |
25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CE | CAVE Colby | 33 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
D | GRAVEL Kevin | 36 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | WIDEMAN Chris |
5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RW | YAMAMOTO Kailer | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | STROME Ryan |
18 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | BOUCHARD Evan | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D | PETROVIC Alexander | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | MANNING Brandon | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | GARRISON Jason | 17 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
LW | ZYKOV Valentin |
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | MARODY Cooper | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | RUSSELL Patrick | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | MALONE Brad | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
6.4.2025
STOLARZ Anthony
Vychytal čisté konto v zápase proti Columbus
4.4.2025
DRAISAITL Leon
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
30.3.2025
DRAISAITL Leon
Uzdravil sa
30.3.2025
DRAISAITL Leon
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Calgary
30.3.2025
DRAISAITL Leon
Dosiahol jubilejný 50.gól v sezóne
28.3.2025
TALBOT Cam
Uzdravil sa
26.3.2025
TALBOT Cam
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
23.3.2025
NUGENT-HOPKINS Ryan
Dosiahol hattrick v zápase proti Seattle
23.3.2025
NUGENT-HOPKINS Ryan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Seattle
23.3.2025
NUGENT-HOPKINS Ryan
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
6.3.2025
BERGLUND Carl

Edmonton Oilers

San Jose Sharks
27.1.2025
PALMER Tyler

Everett Silvertips

Edmonton Oilers
Zápasy 2018/2019
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
McDavid sa neponáhľa s návratom na ľade. Dôležité je, aby bol fit na play-off | 31.3.2025 12:05 |
Šport.sk |
VIDEO: Nezastaviteľný Draisaitl rozhodol o výhre nad Calgary. Tampu Bay priviedla k triumfu dvojica hviezd | 30.3.2025 09:28 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
Draisaitl medzi strelcami nemá konkurenciu. Dostal sa už nad sto bodov | 24.3.2025 11:37 |
![]() |
|
Šport.sk |
Obrovská strata pre Edmonton. Oilers sa budú musieť zaobísť bez dvoch najväčších hviezd | 22.3.2025 10:25 |
Šport.sk |
Edmontonská hviezda žiari, Draisaitl má znova sto bodov | 15.3.2025 08:33 |
![]() |
|
National Hockey League |