HC Soči
KHL 18/19
Sezóna
- Rok založenia: 2014
- Štadión: Bolshoy Ice Dome
- Kapacita štadióna: 12000
- Tréner: Dmitrij Kokorev
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://hcsochi.ru/
Konečné umiestnenie:
2.miesto
2.miesto
Počet bodov:
66
66
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | ACHMETOV Arsenij | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | ŠIKIN Dmitrij | 37 | 1121 | 1033 | 92.1 | 88 | 2.38 | 0 | 6 |
GK | BARULIN Konstantin | 34 | 846 | 778 | 92 | 68 | 2 | 4 | 4 |
GK | KOČETKOV Pjotr | 2 | 56 | 51 | 91.1 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ROSEN Robert | 68 | 15 | 29 | 44 | 28 | 6 | 0 | 2 |
F | O`DELL Eric | 61 | 24 | 17 | 41 | 52 | 10 | 4 | 7 |
F | BOČAROV Stanislav | 60 | 14 | 16 | 30 | 24 | 4 | 2 | 3 |
D | JOKIPAKKA Jyrki | 64 | 11 | 15 | 26 | 26 | 5 | 0 | 1 |
F | ŠMELJOV Sergej | 61 | 7 | 17 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 |
F | COLLINS Sean | 55 | 9 | 14 | 23 | 18 | 2 | 1 | 3 |
F | BAKOŠ Martin | 28 | 8 | 8 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 |
F | ARCHIPOV Dmitrij | 45 | 6 | 10 | 16 | 20 | 1 | 1 | 0 |
F | POLUNIN Alexander | 58 | 4 | 9 | 13 | 30 | 1 | 1 | 1 |
F | KAPUSTIN Kirill P. | 45 | 6 | 6 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 |
D | RYKOV Jegor | 53 | 3 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 |
D | PAIGIN Ziyat | 27 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
F | TOCHITSKY Nikita | 52 | 5 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 |
F | ALTYBARMAKYAN Andrej | 43 | 4 | 5 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 |
D | ALEXANDROV Jurij | 46 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
F | KALETNIK Vladislav | 42 | 4 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
F | AKMALDINOV Alexander | 32 | 1 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
F | STARKOV Stepan | 40 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | ŠČITOV Nikita | 45 | 3 | 4 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 |
F | RACHIMULLIN Damir | 47 | 7 | 0 | 7 | 99 | 0 | 0 | 2 |
D | AUVITU Yohann | 25 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
F | TOMILIN Arťom | 37 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 |
D | VOROBYOV Kirill | 54 | 1 | 5 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 |
F | MOSAĽOV Denis | 28 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
D | MUSIN Damir |
23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D | ALEXANDROV Denis | 48 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | POGORIŠNY Oleg | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D | CHOMICKY Vadim | 25 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
F | CHLOPOTOV Vadim | 26 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | BUDKIN Alexander | 37 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | BELJAJEV Kirill | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | LUGIN Dmitrij | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | ZBOROVSKY Sergej | 22 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | LARIČEV Ivan | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | PODŠENĎALOV Arťom |
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | ZHILIN Alexej | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
4.12.2024
KOČETKOV Pjotr
Uzdravil sa
27.11.2024
BAKOŠ Martin
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nové Zámky
24.11.2024
KAPUSTIN Kirill P.
Prestúpil z tímu Amur Chabarovsk do tímu Nižnekamsk
24.11.2024
KOČETKOV Pjotr
Zranil sa (horná časť tela)
18.11.2024
KOČETKOV Pjotr
Uzdravil sa
15.11.2024
ALTYBARMAKYAN Andrej
Uzdravil sa
14.11.2024
KOČETKOV Pjotr
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
9.11.2024
POLUNIN Alexander
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ak Bars Kazaň
5.11.2024
STARKOV Stepan
Uzdravil sa
8.10.2024
STARKOV Stepan
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2018/2019
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
Michal Krištof nemusí byť posledný. Slováci v KHL si sami môžu zatvoriť dvere na olympiádu | 22.10.2024 16:13 |
Útek slovenského hokejistu Michala Krištofa z ruskej KHL do Švajčiarska preletel minulý týždeň slovenskými aj ruskými médiami. Udialo sa niečo, čo | |
Aktuality |
Michal Krištof utiekol z Ruska, má tam stále platnú zmluvu. Majú však smolu, schválili to SZĽH aj IIHF | 18.10.2024 15:19 |
Slovenský hokejista Michal Krištof v posledných dňoch odišiel z KHL z ruského Soči do švajčiarskeho SCL Tigers. Slovo odišiel do tejto vety sedí | |
Aktuality |
Narodil sa na Ukrajine, vo svojom dome ubytoval utečencov. Teraz bude hrať so Slovákom v KHL | 17.7.2024 19:00 |
Narodil sa na Ukrajine a teraz odchádza hrať hokej do Ruska. V minulosti vo svojom dome dokonca hostil Ukrajincov utekajúcich pred vojnou. | |
Aktuality |
Agent Krištofa páli do Slovákov: Plaťte im ako v KHL a budú hrať doma! | 18.4.2024 13:49 |
Agent slovenského hokejového útočníka Michala Krištofa kritizuje rozhodnutie zväzu o neúčasti hráčov z KHL v reprezentácii. Označil to | |
CAS |