Štatistika brankára
WEDGEWOOD Scott
- brankár
- 32 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 91 kg
- 188 cm
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 15/16 | New Jersey Devils | 4 | 116 | 111 | 95.7% | 5 | 1.25 | 1 | 0 |
NHL 17/18 | Arizona Coyotes | 20 | 587 | 524 | 89.3% | 63 | 3.15 | 1 | 2 |
NHL 20/21 | New Jersey Devils | 16 | 458 | 412 | 90% | 46 | 2.88 | 2 | 0 |
NHL 21/22 | New Jersey Devils | 3 | 75 | 66 | 88% | 9 | 3 | 0 | 0 |
NHL 21/22 | Arizona Coyotes | 26 | 878 | 800 | 91.1% | 78 | 3 | 0 | 0 |
NHL 21/22 | Dallas Stars | 8 | 265 | 242 | 91.3% | 23 | 2.88 | 1 | 0 |
NHL 22/23 | Dallas Stars | 24 | 632 | 577 | 91.3% | 55 | 2.29 | 1 | 0 |
NHL 23/24 | Dallas Stars | 32 | 844 | 759 | 89.9% | 85 | 2.66 | 0 | 0 |
NHL 24/25 | Nashville Predators | 5 | 131 | 115 | 87.8% | 16 | 3.2 | 0 | 0 |
NHL 24/25 | Colorado Avalanche | 19 | 447 | 410 | 91.7% | 37 | 1.95 | 2 | 0 |
Celkovo | 157 | 4433 | 4016 | 90.6% | 417 | 2.6 | 8 | 2 |
Denník hráča
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |