Player statistics
TATAR Tomáš
- left wing
- 34 years
- left stick holding
- 78 kg
- 178 cm
Player of the week last on
42. týždeň 2018 in a jersey of
Montreal Canadiens with
3 points (1G + 2A)
National team statistics
| Tournament | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2010 | Slovensko | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Škoda Cup 2012 | Slovensko | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2012 | Slovensko | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZOH Soči 2014 | Slovensko | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2014 | Slovensko | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2015 | Slovensko | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Svetový pohár 2016 | Európa | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2019 | Slovensko | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Kaufland Cup 2022 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2022 | Slovensko | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MS 2024 | Slovensko | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Overall | 65 | 18 | 25 | 43 | 30 | 1 | 0 | 5 | |
Club statistics
| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovnaft Extraliga 08/09 | HKM Zvolen | 61 | 12 | 11 | 23 | 24 | 2 | 0 | 3 |
| NHL 10/11 | Detroit Red Wings | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipsport Extraliga 12/13 | ŠHK 37 Piešťany | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| NHL 12/13 | Detroit Red Wings | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| NHL 13/14 | Detroit Red Wings | 78 | 19 | 20 | 39 | 38 | 2 | 0 | 3 |
| NHL 14/15 | Detroit Red Wings | 89 | 32 | 28 | 60 | 30 | 10 | 0 | 7 |
| NHL 15/16 | Detroit Red Wings | 86 | 21 | 27 | 48 | 26 | 7 | 0 | 3 |
| NHL 16/17 | Detroit Red Wings | 82 | 25 | 21 | 46 | 26 | 5 | 0 | 5 |
| NHL 17/18 | Detroit Red Wings | 62 | 16 | 12 | 28 | 24 | 8 | 0 | 3 |
| NHL 17/18 | Vegas Golden Knights | 20 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| NHL 18/19 | Montreal Canadiens | 80 | 25 | 33 | 58 | 34 | 4 | 0 | 4 |
| NHL 19/20 | Montreal Canadiens | 78 | 24 | 39 | 63 | 40 | 9 | 0 | 2 |
| NHL 20/21 | Montreal Canadiens | 55 | 10 | 21 | 31 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| NHL 21/22 | New Jersey Devils | 76 | 15 | 15 | 30 | 22 | 2 | 0 | 1 |
| NHL 22/23 | New Jersey Devils | 94 | 21 | 28 | 49 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| NHL 23/24 | Colorado Avalanche | 27 | 1 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 23/24 | Seattle Kraken | 43 | 8 | 7 | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| NHL 24/25 | New Jersey Devils | 78 | 7 | 10 | 17 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Overall | 1044 | 250 | 290 | 540 | 370 | 56 | 0 | 37 | |
Player diary
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Date | Event |
|---|---|
| Loading data | |
Spravodajský servis
| Tatar bodoval a jeho tím sa zlepšuje. V tabuľke je už na treťom mieste | 24.10.2025 22:48 |
Prispel k druhému triumfu v rade. |
|
| TASR | |
| Tatar opäť asistoval a Zug sa tešil. Na ľade konkurenčného Zürichu dokázal zvíťaziť | 17.10.2025 22:46 |
| TASR | |
| Tatarov gól proti Brnu nestačil. Škorvánek dostal od posledného tímu tri góly | 15.10.2025 22:29 |
| TASR | |
| Tatar asistoval, Zug podľahol Servette Ženeva 1:4 | 10.10.2025 22:43 |
Tatar má po dvanástich zápasoch sezóny na konte 14 bodov za štyri góly a desať asistencií. |
|
| TASR | |
| Tatarovi sa naďalej darí, k triumfu Zugu prispel gólom aj asistenciou | 4.10.2025 22:21 |
| TASR | |
Slovan
Prispel k druhému triumfu v rade.
Tatar má po dvanástich zápasoch sezóny na konte 14 bodov za štyri góly a desať asistencií.