Player statistics
ŠEDIVÝ Eduard
- left defense
- 33 years
- left stick holding
- 76 kg
- 176 cm
National team statistics
| Tournament | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemecký pohár 2015 | Slovensko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arosa Challenge 2015 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia Cup 2016 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemecký pohár 2016 | Slovensko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arosa Challenge 2016 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia Cup 2017 | Slovensko | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2017 | Slovensko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overall | 21 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Club statistics
| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovnaft Extraliga 10/11 | HK Orange 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipsport Extraliga 11/12 | HK Orange 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tipsport Extraliga 12/13 | MsHK Žilina | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tipsport Extraliga 14/15 | ŠHK 37 Piešťany | 59 | 4 | 11 | 15 | 62 | 2 | 0 | 1 |
| Tipsport Liga 15/16 | HC Košice | 57 | 6 | 20 | 26 | 26 | 4 | 0 | 2 |
| Tipsport Liga 16/17 | HC Košice | 62 | 8 | 19 | 27 | 46 | 3 | 0 | 2 |
| Tipsport Liga 17/18 | HC Košice | 60 | 6 | 23 | 29 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| Tipsport Liga 18/19 | HC Košice | 53 | 2 | 20 | 22 | 26 | 2 | 0 | 1 |
| Tipsport Liga 19/20 | HC Slovan Bratislava | 55 | 5 | 19 | 24 | 28 | 1 | 1 | 3 |
| Tipos Extraliga 20/21 | HK Dukla Michalovce | 19 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tipos Extraliga 21/22 | HC Košice | 54 | 4 | 15 | 19 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Tipos Extraliga 22/23 | HC Košice | 65 | 4 | 12 | 16 | 36 | 0 | 0 | 1 |
| Tipos Extraliga 23/24 | HC Košice | 54 | 2 | 12 | 14 | 32 | 0 | 0 | 1 |
| Tipos Extraliga 24/25 | HC Košice | 53 | 1 | 6 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Tipsport liga 25/26 | HC Košice | 24 | 0 | 7 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Overall | 632 | 43 | 173 | 216 | 401 | 14 | 1 | 12 | |
This season's game log
vs. SBA
vs. LMI
vs. MII
vs. POP
vs. SNV
vs. NIT
vs. ZVO
vs. PHC
vs. BBS
vs. ZIL
vs. TRE
vs. SBA
vs. LMI
vs. MII
vs. POP
vs. SNV
vs. NIT
vs. ZVO
vs. PHC
vs. BBS
vs. ZIL
vs. TRE
vs. SBA
vs. LMI
vs. MII
vs. POP
vs. MII
vs. POP
vs. SNV
vs. PHC
vs. LMI
vs. MII
vs. POP
vs. SNV
vs. PHC
vs. LMI
vs. SNV
vs. NIT
vs. ZVO
vs. PHC
vs. BBS
vs. ZIL
vs. TRE
vs. SBA
vs. MII
vs. LMI
vs. POP
vs. SNV
vs. NIT
vs. ZVO
vs. PHC
vs. BBS
vs. ZIL
vs. TRE
Player diary
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Date | Event |
|---|---|
| Loading data | |
Spravodajský servis
| Košice utrpeli najvyššiu prehru v sezóne. Nedali by sme gól, ani keby sa hralo do polnoci, tvrdí Šedivý | 3.11.2025 07:41 |
V súboji vlaňajších finalistov zaostali domáci výrazne gólovo aj strelecky. |
|
| TASR | |
Nitra
Slovensky
V súboji vlaňajších finalistov zaostali domáci výrazne gólovo aj strelecky.