Štatistika hráča
#25 CHIMERA Jason
- ľavé krídlo
- 45 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 98 kg
- 191 cm
Reprezentačné štatistiky
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 09/10 | Columbus Blue Jackets | 39 | 9 | 9 | 18 | 100 | 1 | 0 | 1 |
NHL 09/10 | Washington Capitals | 46 | 8 | 12 | 20 | 100 | 0 | 0 | 1 |
NHL 10/11 | Washington Capitals | 91 | 12 | 18 | 30 | 69 | 2 | 0 | 3 |
NHL 11/12 | Washington Capitals | 96 | 24 | 22 | 46 | 84 | 1 | 2 | 6 |
NHL 12/13 | Washington Capitals | 54 | 4 | 13 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 |
NHL 13/14 | Washington Capitals | 82 | 15 | 27 | 42 | 36 | 1 | 0 | 0 |
NHL 14/15 | Washington Capitals | 91 | 10 | 16 | 26 | 55 | 0 | 0 | 3 |
NHL 15/16 | Washington Capitals | 94 | 21 | 21 | 42 | 34 | 4 | 2 | 4 |
NHL 16/17 | New York Islanders | 82 | 20 | 13 | 33 | 40 | 0 | 1 | 2 |
NHL 17/18 | New York Islanders | 58 | 2 | 9 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 |
NHL 17/18 | Anaheim Ducks | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 751 | 126 | 161 | 287 | 607 | 9 | 5 | 20 |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |