Štatistika hráča
#10 UPSHALL Scottie
- pravé krídlo
- 41 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 91 kg
- 183 cm
Reprezentačné štatistiky
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 09/10 | Phoenix Coyotes | 49 | 18 | 14 | 32 | 50 | 2 | 0 | 4 |
NHL 10/11 | Phoenix Coyotes | 61 | 16 | 11 | 27 | 42 | 2 | 0 | 2 |
NHL 10/11 | Columbus Blue Jackets | 82 | 20 | 11 | 31 | 46 | 2 | 0 | 2 |
NHL 11/12 | Florida Panthers | 33 | 3 | 5 | 8 | 33 | 1 | 0 | 1 |
NHL 12/13 | Florida Panthers | 27 | 4 | 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 |
NHL 13/14 | Florida Panthers | 76 | 15 | 22 | 37 | 73 | 1 | 1 | 3 |
NHL 14/15 | Florida Panthers | 63 | 8 | 7 | 15 | 28 | 0 | 0 | 2 |
NHL 15/16 | St. Louis Blues | 87 | 7 | 10 | 17 | 54 | 0 | 0 | 1 |
NHL 16/17 | St. Louis Blues | 84 | 10 | 8 | 18 | 53 | 0 | 2 | 1 |
NHL 17/18 | St. Louis Blues | 63 | 7 | 12 | 19 | 46 | 0 | 0 | 2 |
Celkovo | 625 | 108 | 101 | 209 | 450 | 9 | 3 | 19 |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |