Štatistika hráča
DALPE Zac
- center
- 35 rokov
- pravé držanie hokejky
- 89 kg
- 188 cm
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 09/10 | Carolina Hurricanes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL 10/11 | Carolina Hurricanes | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NHL 11/12 | Carolina Hurricanes | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NHL 12/13 | Carolina Hurricanes | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL 13/14 | Vancouver Canucks | 55 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
NHL 14/15 | Buffalo Sabres | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NHL 15/16 | Minnesota Wild | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL 16/17 | Minnesota Wild | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
NHL 17/18 | Columbus Blue Jackets | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
NHL 18/19 | Columbus Blue Jackets | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL 20/21 | Columbus Blue Jackets | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL 21/22 | Florida Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL 22/23 | Florida Panthers | 27 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 185 | 17 | 17 | 34 | 40 | 1 | 0 | 1 |
Denník hráča
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |