Štatistika hráča

HAGELIN Carl

  • ľavé krídlo
  • 35 rokov
  • ľavé držanie hokejky
  • 83 kg
  • 183 cm
Reprezentačné štatistiky
Turnaj Tím GP G A P PIM PPG SHG GWG
ZOH Soči 2014 Švédsko 6 2 0 2 0 0 0 0
Svetový pohár 2016 Švédsko 4 0 1 1 0 0 0 0
Celkovo 10 2 1 3 0 0 0 0
Klubové štatistiky
Sezóna Tím GP G A P PIM PPG SHG GWG
NHL 11/12 New York Rangers 81 14 27 41 41 0 2 2
NHL 12/13 New York Rangers 60 13 17 30 18 1 0 1
NHL 13/14 New York Rangers 97 24 21 45 60 0 3 6
NHL 14/15 New York Rangers 101 19 21 40 52 1 0 5
NHL 15/16 Anaheim Ducks 43 4 8 12 14 0 0 0
NHL 15/16 Pittsburgh Penguins 61 16 27 43 32 1 0 7
NHL 16/17 Pittsburgh Penguins 76 8 16 24 35 0 0 2
NHL 17/18 Pittsburgh Penguins 81 10 21 31 28 0 1 2
NHL 18/19 Pittsburgh Penguins 16 1 2 3 12 0 0 0
NHL 18/19 Los Angeles Kings 22 1 4 5 8 0 0 1
NHL 18/19 Washington Capitals 20 3 8 11 10 0 0 1
NHL 19/20 Washington Capitals 66 8 18 26 18 0 1 2
NHL 20/21 Washington Capitals 61 6 11 17 19 0 1 0
NHL 21/22 Washington Capitals 53 3 11 14 20 0 0 1
Celkovo 838 130 212 342 367 3 8 30
Denník hráča
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
Dátum Udalosť
Nahrávam dáta zo servera
Komentáre
Odoslať