Štatistika hráča
NIEDERREITER Nino
- pravé krídlo
- 32 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 99 kg
- 188 cm
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 2010 | Švajčiarsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MS 2012 | Švajčiarsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2013 | Švajčiarsko | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ZOH Soči 2014 | Švajčiarsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2016 | Švajčiarsko | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Svetový pohár 2016 | Európa | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2018 | Švajčiarsko | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
MS 2019 | Švajčiarsko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2023 | Švajčiarsko | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MS 2024 | Švajčiarsko | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Celkovo | 66 | 20 | 18 | 38 | 28 | 10 | 0 | 1 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 10/11 | New York Islanders | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
NHL 11/12 | New York Islanders | 55 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
NHL 13/14 | Minnesota Wild | 94 | 17 | 25 | 42 | 52 | 2 | 0 | 3 |
NHL 14/15 | Minnesota Wild | 90 | 28 | 14 | 42 | 38 | 6 | 1 | 6 |
NHL 15/16 | Minnesota Wild | 88 | 21 | 28 | 49 | 40 | 2 | 0 | 1 |
NHL 16/17 | Minnesota Wild | 87 | 25 | 33 | 58 | 55 | 8 | 0 | 3 |
NHL 17/18 | Minnesota Wild | 63 | 18 | 14 | 32 | 36 | 7 | 0 | 4 |
NHL 18/19 | Minnesota Wild | 46 | 9 | 14 | 23 | 10 | 3 | 0 | 2 |
NHL 18/19 | Carolina Hurricanes | 36 | 14 | 16 | 30 | 20 | 3 | 0 | 1 |
NHL 19/20 | Carolina Hurricanes | 74 | 12 | 19 | 31 | 44 | 5 | 0 | 2 |
NHL 20/21 | Carolina Hurricanes | 63 | 21 | 14 | 35 | 37 | 4 | 0 | 5 |
NHL 21/22 | Carolina Hurricanes | 89 | 28 | 21 | 49 | 44 | 5 | 0 | 6 |
NHL 22/23 | Nashville Predators | 56 | 18 | 10 | 28 | 16 | 3 | 0 | 1 |
NHL 22/23 | Winnipeg Jets | 27 | 7 | 10 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 |
NHL 23/24 | Winnipeg Jets | 82 | 18 | 18 | 36 | 38 | 3 | 0 | 3 |
NHL 24/25 | Winnipeg Jets | 36 | 10 | 9 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Celkovo | 995 | 248 | 246 | 494 | 476 | 53 | 1 | 39 |
Zápasový záznam tejto sezóny
vs. EDM
vs. CHI
vs. MIN
vs. SJS
vs. PIT
vs. STL
vs. SEA
vs. CGY
vs. TOR
vs. DET
vs. CBJ
vs. TBL
vs. UTA
vs. COL
vs. DAL
vs. NYR
vs. TBL
vs. FLA
vs. FLA
vs. PIT
vs. NSH
vs. MIN
vs. LAK
vs. VGK
vs. DAL
vs. STL
vs. BUF
vs. CHI
vs. CBJ
vs. BOS
vs. VGK
vs. MTL
vs. SJS
vs. ANA
vs. MIN
vs. TOR
vs. OTT
vs. NSH
vs. COL
vs. ANA
vs. DET
vs. NSH
vs. LAK
vs. COL
vs. VAN
vs. SEA
vs. CGY
vs. UTA
vs. COL
vs. UTA
vs. CGY
vs. MTL
vs. BOS
vs. WSH
vs. CAR
vs. NYI
vs. STL
vs. SJS
vs. OTT
vs. NSH
vs. PHI
vs. NYI
vs. PHI
vs. NJD
vs. CAR
vs. NYR
vs. DAL
vs. SEA
vs. VAN
vs. EDM
vs. BUF
vs. WSH
vs. NJD
vs. VAN
vs. LAK
vs. VGK
vs. UTA
vs. STL
vs. DAL
vs. CHI
vs. EDM
vs. ANA
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |
Spravodajský servis
Z mesta country do ľadovej Kanady: Manažéri sa nenudia, NHL priniesla zaujímavú sobotnú výmenu | 25.2.2023 23:13 |
Nino Niederreiter sa sťahuje do kanadského Winnipegu Zdroj: SITA/AP/Darren Yamashita WINNIPEG - Prestupová uzávierka v NHL je naplánovaná na piatok 3. marca o 21:00 nášho času a dnes sa udiala ďalšia výmena. Postarali sa o ňu dva kluby, ktoré majú úplne opačné starosti - Winnipeg Jets a Nashville Predators. Jets, ktorí sa nachádzajú v tabuľke svojej divízie bod za prvým Dallasom, ašpirujú v otvorenej Západnej konferencii na ďalekú jazdu v play-off. Dnes podporili svoje ciele angažovaním švajčiarskeho krídelníka Nina Niederreitera z Nashvillu, do mesta country poslali voľbu v druhom kole draftu 2024. | |
tky |
Nino Niederreiter si vyskúša stvrté pôsobisko v NHL: Dúfam, že to dopadne perfektne - ŠPORT.SK | 22.7.2022 21:27 |
ŠPORT.SK |
Predators ulovili na trhu Nina Niederreitera - SlovakNHL.sk | 21.7.2022 18:30 |
SlovakNHL.sk |