Štatistika hráča

HOLENDA Matúš

  • ľavý obranca
  • 28 rokov
  • ľavé držanie hokejky
  • 73 kg
  • 176 cm
Klubové štatistiky
Sezóna Tím GP G A P PIM PPG SHG GWG
Tipsport Extraliga 12/13 Dukla Trenčín 2 0 0 0 0 0 0 0
Tipsport Extraliga 14/15 HK Orange 20 5 0 0 0 4 0 0 0
Tipsport Extraliga 14/15 Dukla Trenčín 11 0 2 2 4 0 0 0
Tipsport Liga 15/16 Dukla Trenčín 57 2 5 7 12 1 0 0
Tipsport Liga 16/17 Dukla Trenčín 68 9 28 37 38 3 0 2
Tipsport Liga 17/18 Dukla Trenčín 73 4 11 15 54 1 0 3
Tipsport Liga 18/19 Dukla Trenčín 41 2 12 14 47 1 0 1
Tipos Extraliga 20/21 HC Nové Zámky 49 3 19 22 45 0 1 0
Tipos Extraliga 21/22 HC Nové Zámky 47 2 8 10 18 1 0 2
Tipos Extraliga 22/23 HC 05 Banská Bystrica 48 3 11 14 18 0 0 0
Tipos Extraliga 23/24 HC 05 Banská Bystrica 15 0 1 1 0 0 0 0
Celkovo 416 25 97 122 240 7 1 8
Denník hráča
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
Dátum Udalosť
Nahrávam dáta zo servera
Spravodajský servis
Ďalšie zmeny v Banskej Bystrici. Holenda odchádza do SHL, novou posilou hráč z českej extraligy 23.11.2023 22:50
Extraligový hokejový klub HC ´05 Banská Bystrica angažoval 32-ročného českého obrancu Petra Šenkeříka. Z tímu "baranov" zároveň odišiel slovenský
Aktuality
Bronzový medailista z MS do 20 rokov posilnil Banskú Bystricu - ŠPORT.SK 16.5.2022 13:06
ŠPORT.SK
Komentáre
Odoslať