Štatistika hráča
DIAKOV Kirill
- obranca
- 31 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 89 kg
- 180 cm
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHL 11/12 | Jugra Chanty-Mansijsk | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
KHL 12/13 | Jugra Chanty-Mansijsk | 30 | 0 | 5 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 |
KHL 13/14 | Jugra Chanty-Mansijsk | 52 | 1 | 5 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 |
KHL 14/15 | Torpedo Nižnij Novgorod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL 14/15 | Lada Togliatti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL 14/15 | Neftechimik Nižnekamsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KHL 15/16 | Jugra Chanty-Mansijsk | 26 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
KHL 16/17 | Metallurg Novokuzneck | 21 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
KHL 17/18 | Lada Togliatti | 52 | 0 | 5 | 5 | 25 | 46 | 0 | 0 |
KHL 18/19 | Admiral Vladivostok | 48 | 3 | 16 | 19 | 31 | 0 | 0 | 1 |
KHL 19/20 | Admiral Vladivostok | 34 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
KHL 21/22 | HC Soči | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipos Extraliga 21/22 | HKM Zvolen | 33 | 3 | 9 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Tipos Extraliga 22/23 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | 48 | 2 | 10 | 12 | 28 | 1 | 0 | 0 |
Tipos Extraliga 23/24 | HC 19 Humenné | 36 | 1 | 10 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Tipos Extraliga 24/25 | VLCI Žilina | 28 | 0 | 10 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 428 | 12 | 79 | 91 | 327 | 48 | 0 | 1 |
Zápasový záznam tejto sezóny
vs. LMI
vs. NIT
vs. SNV
vs. KOS
vs. SBA
vs. MII
vs. BBS
vs. TRE
vs. NZO
vs. POP
vs. NIT
vs. ZVO
vs. LMI
vs. SNV
vs. KOS
vs. MII
vs. SBA
vs. NZO
vs. POP
vs. ZVO
vs. LMI
vs. NIT
vs. SNV
vs. KOS
vs. SBA
vs. BBS
vs. SNV
vs. MII
vs. KOS
vs. POP
vs. LMI
vs. SNV
vs. MII
vs. KOS
vs. POP
vs. LMI
vs. MII
vs. BBS
vs. TRE
vs. NZO
vs. POP
vs. ZVO
vs. LMI
vs. NIT
vs. SNV
vs. KOS
vs. SBA
vs. MII
vs. BBS
vs. TRE
vs. TRE
vs. NZO
vs. POP
vs. ZVO
Denník hráča
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |
Spravodajský servis
Liptovský Mikuláš angažoval ruského obrancu Djakova - Hokejportal | 1.6.2022 12:52 |
Hokejportal |