Štatistika hráča
KOCH Patrik
- obranca
- 28 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 86 kg
- 186 cm
Reprezentačné štatistiky
Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Ice Hockey Challenge 2018 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaufland Cup 2019 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2019 | Slovensko | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2019 | Slovensko | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
NaturEnergie Challenge 2019 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaufland Cup 2020 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2021 | Slovensko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NaturEnergie Challenge 2021 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kaufland Cup 2022 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2022 | Slovensko | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vianočný Kaufland Cup 2022 | Slovensko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2023 | Slovensko | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MS 2024 | Slovensko | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vianočný Kaufland Cup 2024 | Slovensko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 47 | 2 | 12 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Klubové štatistiky
Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport Liga 15/16 | HK Orange 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Tipsport Liga 16/17 | HC Košice | 28 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Tipsport Liga 17/18 | HC Košice | 48 | 0 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Tipsport Liga 18/19 | HC Košice | 61 | 4 | 14 | 18 | 100 | 0 | 0 | 1 |
Tipsport Liga 19/20 | HC Košice | 51 | 0 | 13 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 |
NHL 23/24 | Arizona Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 209 | 6 | 30 | 36 | 284 | 1 | 0 | 1 |
Denník hráča
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Dátum | Udalosť |
---|---|
Nahrávam dáta zo servera |
Spravodajský servis
Pred niekoľkými týždňami sa presťahoval zo zámoria späť do Európy. Na Kaufland Cupe sa predstaví aj Koch | 10.12.2024 21:18 |
Na vianočnom Kaufland Cupe sa predstaví aj obranca českého Třinca Patrik Koch. Ten sa len pred niekoľkými týždňami sťahoval zo zámoria späť do Európy. | |
TA3 |
Zámorie? Asi to nebude nikdy uzavreté. Koch vysvetlil, prečo okamžite prikývol reprezentácii | 9.12.2024 20:45 |
„Či je to hektické obdobie? Ani nie. Len som sa musel presunúť zo zámoria, Třinec mi však so všetkým pomohol,“ hovorí Patrik Koch, ktorý sa ešte | |
Aktuality |
Nominácia Slovenska na Kaufland Cup. Mal by prísť aj hráč, ktorý bol donedávna v NHL | 29.11.2024 15:20 |
Poznáme nomináciu Slovenska na vianočný Kaufland Cup, ktorý sa uskutoční v termíne od 11. do 13. decembra v Poprade. Na turnaji sa predstaví aj | |
Aktuality |
Budeme mať o dvoch Slovákov v zámorí menej? Koch a Kelemen sú údajne blízko k návratu do Európy | 20.11.2024 16:28 |
Slovenskí hokejisti Patrik Koch a Miloš Kelemen sú podľa informácií českého iSport.cz blízko ku koncu v zámorí a k podpisu zmluvy v českej extralige. | |
Aktuality |
Utah trápia zranenia obrancov. Kochovi však šancu nedal, Slovák mieri na farmu | 23.10.2024 22:03 |
Klubu zámorskej hokejovej NHL Utah Hockey Club budú dlhodobo chýbať obrancovia Sean Durzi a John Marino. Tím povolal kanadského mladíka Maverica | |
Aktuality |