Štatistika hráča
OLEKSIAK Jamie
- obranca
- 33 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 114 kg
- 201 cm
Reprezentačné štatistiky
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 12/13 | Dallas Stars | 16 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 13/14 | Dallas Stars | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 14/15 | Dallas Stars | 36 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 15/16 | Dallas Stars | 19 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 16/17 | Dallas Stars | 41 | 5 | 2 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 17/18 | Dallas Stars | 21 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 17/18 | Pittsburgh Penguins | 59 | 5 | 10 | 15 | 76 | 1 | 0 | 1 |
| NHL 18/19 | Pittsburgh Penguins | 36 | 4 | 7 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 18/19 | Dallas Stars | 25 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 19/20 | Dallas Stars | 96 | 8 | 11 | 19 | 67 | 0 | 0 | 3 |
| NHL 20/21 | Dallas Stars | 56 | 6 | 8 | 14 | 35 | 0 | 0 | 2 |
| NHL 21/22 | Seattle Kraken | 72 | 1 | 16 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 22/23 | Seattle Kraken | 89 | 10 | 18 | 28 | 80 | 0 | 0 | 2 |
| NHL 23/24 | Seattle Kraken | 82 | 2 | 13 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 24/25 | Seattle Kraken | 82 | 4 | 13 | 17 | 34 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 25/26 | Seattle Kraken | 78 | 5 | 10 | 15 | 36 | 0 | 0 | 2 |
| Celkovo | 815 | 52 | 122 | 174 | 564 | 1 | 0 | 12 | |
Zápasový záznam tejto sezóny
vs. ANA
vs. VGK
vs. MTL
vs. OTT
vs. TOR
vs. PHI
vs. WSH
vs. WPG
vs. EDM
vs. MTL
vs. NYR
vs. CHI
vs. SJS
vs. STL
vs. DAL
vs. CBJ
vs. WPG
vs. SJS
vs. DET
vs. CHI
vs. PIT
vs. NYI
vs. DAL
vs. EDM
vs. EDM
vs. DET
vs. MIN
vs. LAK
vs. UTA
vs. BUF
vs. COL
vs. CGY
vs. SJS
vs. ANA
vs. LAK
vs. PHI
vs. VAN
vs. NSH
vs. VAN
vs. CGY
vs. BOS
vs. MIN
vs. CAR
vs. NYR
vs. NJD
vs. BOS
vs. UTA
vs. PIT
vs. NYI
vs. ANA
vs. NJD
vs. WSH
vs. TOR
vs. VGK
vs. ANA
vs. LAK
vs. DAL
vs. STL
vs. VAN
vs. CAR
vs. STL
vs. OTT
vs. NSH
vs. COL
vs. VAN
vs. FLA
vs. TBL
vs. NSH
vs. CBJ
vs. FLA
vs. TBL
vs. BUF
vs. EDM
vs. UTA
vs. CHI
vs. WPG
vs. MIN
vs. VGK
vs. CGY
vs. LAK
vs. VGK
vs. COL
Denník hráča
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky