Štatistika hráča
TIČAR Rok
- útočník
- 37 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 82 kg
- 180 cm
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2011 | Slovinsko | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MS 2013 | Slovinsko | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ZOH Soči 2014 | Slovinsko | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2015 | Slovinsko | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2017 | Slovinsko | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ZOH Pjongčang 2018 | Slovinsko | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2023 | Slovinsko | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2026 | Slovinsko | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 49 | 10 | 14 | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 14/15 | HC Slovan Bratislava | 59 | 12 | 19 | 31 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| KHL 15/16 | HC Slovan Bratislava | 61 | 14 | 17 | 31 | 26 | 3 | 0 | 2 |
| KHL 16/17 | Avtomobilist Jekaterinburg | 55 | 15 | 8 | 23 | 22 | 0 | 0 | 4 |
| KHL 17/18 | Avtomobilist Jekaterinburg | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| KHL 17/18 | Torpedo Nižnij Novgorod | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| KHL 17/18 | Sibir Novosibirsk | 15 | 5 | 3 | 8 | 10 | 16 | 3 | 1 |
| KHL 18/19 | Červená hviezda Kunlun | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tipsport liga 26/27 | HC 05 Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 225 | 46 | 56 | 102 | 101 | 33 | 3 | 9 | |
Zápasový záznam tejto sezóny
vs. ZVO
vs. TRE
vs. SNV
vs. PHC
vs. NIT
vs. KOS
vs. POP
vs. ZIL
vs. SBA
vs. LMI
vs. MII
vs. ZVO
vs. TRE
vs. SNV
vs. PHC
vs. NIT
vs. KOS
vs. POP
vs. ZIL
vs. SBA
vs. LMI
vs. MII
vs. ZVO
vs. TRE
vs. SNV
vs. PHC
vs. NIT
vs. ZVO
vs. TRE
vs. NIT
vs. ZIL
vs. SBA
vs. ZVO
vs. TRE
vs. NIT
vs. ZIL
vs. SBA
vs. KOS
vs. POP
vs. ZIL
vs. SBA
vs. LMI
vs. MII
vs. ZVO
vs. TRE
vs. SNV
vs. PHC
vs. NIT
vs. KOS
vs. POP
vs. ZIL
vs. SBA
vs. LMI
vs. MII
Denník hráča
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
Banská Bystrica
Slovensky