Table
MS 2026
Skupina A
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FínskoFínsko | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 6 | WW |
| 2. | ŠvajčiarskoŠvajčiarsko | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 6 | WW |
| 3. | RakúskoRakúsko | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | W |
| 4. | LotyšskoLotyšsko | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | L |
| 5. | NemeckoNemecko | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | L |
| 6. | USAUSA | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | L |
| 7. | Veľká BritániaVeľká Británia | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | L |
| 8. | MaďarskoMaďarsko | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | L |
Skupina B
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KanadaKanada | 2 | 2 | 0 | 11:3 | 6 | WW |
| 2. | ČeskoČesko | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | WL |
| 3. | SlovenskoSlovensko | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 4. | SlovinskoSlovinsko | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 | W |
| 5. | NórskoNórsko | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | L |
| 6. | ŠvédskoŠvédsko | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | L |
| 7. | DánskoDánsko | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | L |
| 8. | TalianskoTaliansko | 1 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | L |
NIT
Slovensky