Winnipeg Jets
NHL 13/14
Sezóna

- Rok založenia: 1972
- Štadión: Canada Life Centre
- Kapacita štadióna: 15321
- Tréner: Rick Bowness
- Majstrovský titul: -
- Stránka klubu: http://winnipeg.nhl.com
Konečné umiestnenie:
7.miesto
7.miesto
Počet bodov:
84
84
Brankári
POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | HUTCHINSON Michael | 3 | 88 | 83 | 94.3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 |
GK | MONTOYA Al | 28 | 737 | 678 | 92 | 59 | 2.11 | 2 | 2 |
GK | PAVELEC Ondřej | 57 | 1644 | 1481 | 90.1 | 163 | 2.86 | 1 | 0 |
Hráči
POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | WHEELER Blake | 82 | 28 | 41 | 69 | 63 | 8 | 0 | 4 |
RW | LITTLE Bryan | 82 | 23 | 41 | 64 | 58 | 8 | 2 | 1 |
D | BYFUGLIEN Dustin | 78 | 20 | 36 | 56 | 86 | 8 | 0 | 1 |
LW | LADD Andrew | 78 | 23 | 31 | 54 | 57 | 4 | 0 | 2 |
CE | JOKINEN Olli | 82 | 18 | 25 | 43 | 62 | 2 | 0 | 1 |
RW | FROLÍK Michael | 81 | 15 | 27 | 42 | 12 | 1 | 0 | 2 |
LW | KANE Evander | 63 | 19 | 22 | 41 | 66 | 1 | 2 | 4 |
CE | SCHEIFELE Mark | 63 | 13 | 21 | 34 | 14 | 1 | 0 | 2 |
D | ENSTRÖM Tobias | 82 | 10 | 20 | 30 | 56 | 4 | 0 | 3 |
D | TROUBA Jacob | 65 | 10 | 19 | 29 | 43 | 0 | 1 | 1 |
RW | SETOGUCHI Devin | 75 | 11 | 16 | 27 | 22 | 2 | 0 | 3 |
D | STUART Mark | 69 | 2 | 11 | 13 | 101 | 0 | 0 | 0 |
D | CLITSOME Grant | 32 | 2 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
D | BOGOSIAN Zach | 55 | 3 | 8 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 |
RW | THORBURN Chris | 55 | 2 | 9 | 11 | 65 | 0 | 0 | 1 |
RW | HALISCHUK Matt | 46 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 |
CE | O`DELL Eric | 30 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 |
D | ELLERBY Keaton | 51 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
CE | TANGRADI Eric | 55 | 3 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
D | PARDY Adam | 60 | 0 | 6 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 |
RW | PELUSO Anthony | 53 | 2 | 3 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 |
CE | CORMIER Patrice | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
D | REDMOND Zach | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | POSTMA Paul | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
CE | SLATER Jim | 27 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CE | WRIGHT James | 59 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
LW | KLINGBERG Carl | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | ALBERT John | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | MELCHIORI Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CHIAROT Ben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
dnes
SCHEIFELE Mark
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Anaheim
12.4.2025
TROUBA Jacob
Uzdravil sa
6.4.2025
TROUBA Jacob
Zranil sa (dolná časť tela)
4.4.2025
SCHEIFELE Mark
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Vegas
2.4.2025
TROUBA Jacob
Uzdravil sa
29.3.2025
TROUBA Jacob
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
3.3.2025
BOGOSIAN Zach
Uzdravil sa
1.3.2025
BOGOSIAN Zach
Zranil sa (dolná časť tela)
25.2.2025
SCHEIFELE Mark
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu San Jose
31.1.2025
SCHEIFELE Mark
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Boston
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
14.1.2025
KUZMIN Dmitri

Winnipeg Jets

Rockford IceHogs
12.12.2024
NIKKANEN Henri

Winnipeg Jets

SaiPa
Zápasy 2013/2014
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
VIDEO: Winnipeg si zaistil prvenstvo. St. Louis za trinásť sekúnd otočilo zápas, zbabralo však nájazdy | 13.4.2025 09:34 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
Súboj titanov pre Winnipeg. Aj Jets sú už v play off | 26.3.2025 08:31 |
![]() |
|
National Hockey League |
Rázna odpoveď. Jets spláchli Devils | 8.3.2025 10:12 |
![]() |
|
National Hockey League |
Winnipeg v posledných hodinách získal dvojnásobného držiteľa Stanleyho pohára, spolu s ním aj Taneva | 7.3.2025 20:16 |
![]() |
|
Šport.sk |
VIDEO: Winnipeg natiahol najdlhšiu víťaznú sériu, Scheifele prekonal Kovaľčuka. Kings otočili duel | 25.2.2025 10:20 |
TVnoviny |